| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 0 | 30 | 0 | 215 | 173 | 0:00 | |
| Checkpoint - 1 | 30 | 18.66 | 215 | 162 | 198 | 1:15 | |
| Finish | 48.66 | 0 | 377 | 0 | 0 | 2:30 |
11 April 2026
10:00 - 20:00 Race kit collection - Kemer Olbia Park
10:00 - 20:00 EXPO - Kemer Olbia Park
16:00 - 19:00 Kings & Queens of Olympos / START - Kemer Olbia Parkı
20:00 - 20:30 Technical Meeting - Kemer Olbia Park
12 April 2026
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Park
06:00 - 07:30 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
08:00 AKRA Course (98 km) Start - Kemer Olbia Park
08:30 AG TOHUM Course (49 km) Start - Kemer Olbia Park
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Award Ceremony - Kemer Olbia Park
AKRA Gran Fondo Antalya is an amateur road bike race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
| Registration Periods | 98K - Akra | 49K - AG Tohum | 18K - Olympos |
|---|---|---|---|
| 01 February - 08 April | 1.500 TL | 1.000 TL | 500 TL |
*The deadline for registration and course changes is April 07, 2026. Please complete your changes and payment by 5:00 PM to finalize your registration.
*Refund requests for registration fees must be submitted by April 1, 2026. After this date, no refunds will be issued.
The payments need to be made during the online registration.
A registration cannot be transferred and the organization will not allow another person to ride on behalf of a registered participant.
| Bib No | Name Surname | Team | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rasim Volkan | Manisa şehzadeler belediye engelliler kulüp | Paralympic | TR |
| 0 | Hüseyin Uğur | Uşak Bisiklet Kulübü | Paralympic | TR |
| 0 | Mehmet Onur Erboy | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Ali Berke Çulcu | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Erdi Öksüzoğlu | Master Men (35-39) | TR | |
| 0 | Toprak Çakarsın | BIKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Mustafa Yücel | Master Men (40-44) | TR | |
| 0 | Bekir Sıtkı Arat | BIREYSEL | Master Men (55-59) | TR |
| 0 | Semra Akdeniz | Rise Performance Club | Master Women (60-64) | TR |
| 0 | Asım Tahir Güneş | Master Men (55-59) | TR | |
| 0 | Akif Cengiz | Master Men (45-49) | TR | |
| 0 | Okan Erdogan | Master Men (60-64) | TR | |
| 0 | Ali Bıdı | Master Men (65+) | TR | |
| 0 | Gökhan Gökhan | BİREYSEL | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Tahir PAKDİL | Master Men (35-39) | TR | |
| 0 | Muharrem Başol | Kadans bisiklet spor kulübü | Master Men (55-59) | TR |
| 0 | Hasan Koşan | Ferdi | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Tarik Iper | Ferdi | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Onur Yeşil | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Onurcan Gümüş | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Semih Acar | BIKESTOP | Master Men (55-59) | TR |
| 0 | Deniz Kasap | KADIKÖY KÜREK KULUBÜ | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Mustafa Turan Kanarya | Youth Men (16-17) | TR | |
| 0 | Alexander Atamanov | BESKOZIREKS | Master Men (40-44) | RU |
| 0 | Oğuzhan Salış | Uşak Bike | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Timur Güngör | Master Men (50-54) | TR | |
| 0 | Valentina Shalina | BikeKuyu | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Onur Baydar | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KLÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Anton Shalin | Master Men (40-44) | TR | |
| 0 | Maria Lianguzova | BESKOZIREKS | Master Women (35-39) | RU |
| 0 | Ali Kırbaş | Konya bisiklet ve doğa sporları | Paralympic | TR |
| 0 | Ilia Meremianin | BikeKuyu | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | İsmail Serinel | BİREYSEL | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Ali Gürhan Aklaya | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Gökhan Ataşalmaz | Norm Holding | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Soner Boz | Norm Holding | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Murat Tetik | 25.4 700 C | Master Men (60-64) | TR |
| 0 | Celil Çetiner | CORENDON ALANYASPOR | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Yusuf Lurci | 5.30 Cycling Team | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Burak Dündar | 5.30 CYCLING TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Oguz Nuray | 5:30 CYCLING TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ervin Konaklı | Master Men (40-44) | TR | |
| 0 | Hakan Uğur | Uşak bike | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Alp Şener | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Mehmed Selim Akdemir | TREK RMK | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Burcu Kaya | TREK RMK | Master Women (40-44) | TR |
| 0 | Servet Kaya | TREK RMK | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Güray Tatlı | Master Men (55-59) | TR | |
| 0 | Evren Uylukçuoğlu | Bireysel | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Bahadır Bolat | Sosyal bisiklet grubu | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ender Palamutcu | Uşak Bisiklet Kulübü | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Hüseyin Emre Sapmaz | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Şakir Menekşe | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Ömer Canaslan | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Tahir Akçakaya | Akra bıke | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Utku Cengiz | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Ekrem Sapmaz | Akra bıke | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Mustafa Altın | akra bike | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Tunahan Özdemir | Akra bıke | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Okan Atmaca | AKRA BIKE | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Okan Akgül | CEYKAY | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Bekir Akkaya | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | İsa Edis | AKRA BIKE | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Onur Vuranok | Master Men (40-44) | TR | |
| 0 | Fatih Kırbız | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Bahadır Kaya | MAVİ | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Murat Kacar | psidia | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Zafer Yurt | Akra bıke | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Soner Arslan | Akrabıke | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Mehmet Ilgın | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Yücel Çevril | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Mevlüt Telli | Akra bıke | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Yıldıray Kurt | AKRA BİKE | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Mustafa Bayrakcı | AKRA BİKE | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Birant Erdoğan | Akdeniz Yol Bisiklet Grubu | Master Men (60-64) | TR |
| 0 | Kadir Can Muştu | Fenerbahçe | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Abdullah Kurtoğlu | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ömer Faruk Temirpolat | Ferdi | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Erdal Kocaman | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Hüseyin Şişek | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Cihan Genç | MAVİ | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Onur Cüneyt Haliloğlu | 5:30 CYCLİNG TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Taşkın Özgür Burhan Kızıltaş | Eşpedal Derneği | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Cem Tabanlı İlyas Koç | Eşpedal | Master Men (65+) | TR |
| 0 | Gülsüm Çeşmeci Burcu Yıldız | Eşpedal Derneği | Master Women (40-44) | TR |
| 0 | Maide Yayla Sema Gündoğdu | Eşpedal Derneği | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Murat Şavluk | AKRA | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Hakan Öztürk | SPORTS INTERNATIONAL | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Ferhat Tatar | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Halil vural Hasan Hüseyin kaçar | Eşpedal | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Taner Titiz Mehmet Ender Öktem | EŞPEDAL DERNEĞİ | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Engin Balaban Okan Öztürk | Eşpedal Derneği | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Esra Uslu Hanife Kızıl Koç | Eşpedal Derneği | Master Women (45-49) | TR |
| 0 | Harun Uzun | Akra bike | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Hamide Turan Büşra Yücel'soy | Eşpedal Derneği | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Muhammet Cevher Tat | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Anıl Apaydın | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Levent Kuyucuklu | Bursa Masterler | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Ömer Can Ataş | BİKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Yavuz Alkan | BİKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Evren Şahin | iskenderun bisiklet spor klübü | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Türker Ecevit | Master Men (60-64) | TR | |
| 0 | Fedai Hacılar | ZORLARSANOLUR | Master Men (60-64) | TR |
| 0 | Eren Yarhan | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ufuk Atalmış | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Eray Albayrak | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Youth Men (16-17) | TR |
| 0 | Şahin İyidilli | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Sarp Balaban | Kadans Bisiklet Spor Kulübü | Youth Men (16-17) | TR |
| 0 | Erdoğan Öztürk | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Cengiz İnal | Ferdi | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Olgay Ali Yılmaz | Master Men (40-44) | TR | |
| 0 | Selim Akyaz | SAKARYA ORTAOKULU | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Tuna Altay | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Ertuğrul Karahan | Güzel İskenderun | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Mustafa Yılmaz | Vedo Cycling Team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Buket Demirci | BAUART CYCLİNG TEAM | Master Women (45-49) | TR |
| 0 | Volkan Kılınç | Yapı Ve Kredi Bankası Spor kulübü | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Erdi Eskitürk | K30.8 CYCLING TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Serkan Özkan | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Şule Andaş | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Eralp Eroğlu | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Mark Perelaznyi | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Youth Men (16-17) | TR |
| 0 | Caner Yüce | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Aylin Yüce | Büyükçekmece bisiklet klübü | Master Women (40-44) | TR |
| 0 | Öner Savucu | IGR CC | Master Men (60-64) | TR |
| 0 | Necmettin Yazıcı | Master Men (50-54) | TR | |
| 0 | Orkun Ekinci | IGR CC | Master Men (60-64) | TR |
| 0 | Kübra Önem | Sıfıraltı Cycling | Master Women (40-44) | TR |
| 0 | Deniz Varol | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Frank Quante | FTA Sports Team | Master Men (60-64) | DE |
| 0 | Özlem Şahin | Master Women (50-54) | TR | |
| 0 | Semra Biçer | Master Women (35-39) | TR | |
| 0 | Firdevs Bozkurt | Büyükçekmece Spor Kulübü | Master Women (35-39) | TR |
| 0 | Çağatay Yılmaz | PBD | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ahmet Karahan | MEBİKOM BİSİKLET | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Hüseyin Demiröz | PBD | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ozan Demir | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Hüseyin Tülü | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Fatih Yalçınkaya | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Nisa Nur Şahin | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Timurcan Karamahmutoğlu | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Tuğba Varli | FTA Sports Team | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Atakan Doğan | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Zeynep Güzel | FTA Sports Team | Master Women (45-49) | TR |
| 0 | Mehmet Hakan Dönmez | FTA sporta team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Oğuzhan Öztürk | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Altan Harmankaya | FTA SportS Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Mustafa Algan | FTA Sports Team | Master Men (55-59) | TR |
| 0 | Mustafa Tekin | FTA Sports Team | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Erhan Fırat | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Aşkın Güzel | FTA Sports Team | Master Men (55-59) | TR |
| 0 | Vedat Aksu | FTA Sports Team | Master Men (65+) | TR |
| 0 | Ercan Maden | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Yunus Emre Elmas | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Hakan Çetin | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Harun Çal | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Cumali Yılmaz | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Mehmet Yılmaz | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Bilge Görgülü | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Özgür Ergün | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Barış Serdar | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Ekaterına Erokhına | FTA Sports Team | Master Women (40-44) | TR |
| 0 | Gökhan Aldırmaz | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Ahmet Şakman | Master Men (35-39) | TR | |
| 0 | Yavuz Ünal | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Zülfü Karabulut | FTA SPORTS TEAM | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Ilıa Zaıats | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | RU |
| 0 | Alpaslan Coşkunoğlu | FTA SPORTS TEAM | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Mehmet Malik Sarpkaya | FTA SPORTS TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Ramazan Arslan | FTA SPORTS TEAM | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Gülşah Kaya | FTA SPORTS TEAM | Master Women (40-44) | TR |
| 0 | Doğan Can Taşdan | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Mert Hüner | FTA SPORTS TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ahmet Karahan | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Fettah Ferhat Kaya | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Mustafa Kayra Meriç Öz | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ali Kemal Bilge Kaan Öz | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Fatih Yildirim | Youth Men (16-17) | TR | |
| 0 | İsmet Doğanay Yüksek | ANTALYA BİSİKLET SEVENLER SPOR KULÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Meryem Sumruoğlu | RAKI BEYAZI | Master Women (35-39) | TR |
| 0 | Murat Boldaş | Boyraz Cycling Akademy | Master Men (55-59) | TR |
| 0 | Vadim Fomin | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Master Men (65+) | RU |
| 0 | Uğur Bakır | FTA Sports Team | Youth Men (16-17) | TR |
| 0 | Raif Kaş | Yalova Bisiklet Yıldızları S.K. | Master Men (50-54) | TR |
| 0 | Seval BEYAZKUŞ | FTA Sports Team | Master Women (35-39) | TR |
| 0 | Mehmet Aslan | Aselsan Bisiklet | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Oğuzhan Arslan | - | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ömer Tanrıverdi | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Ivan Khroni | CRAS | Master Men (35-39) | RU |
| 0 | Özgür Gürçkaya | FTA Sports | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Alperen Kır | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Ufuk Külahlı | BIKESTOP | Master Men (35-39) | TR |
| 0 | Mehmet Berk Kahraman | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 0 | Yulia Vatagina | FTA Sports Team | Master Women (45-49) | TR |
| 0 | Sinan Kabaçelik | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 0 | Kübra Uyanık | FTA Sports Team | Elite Women (18-34) | TR |
| 0 | Cevdet Zorlu | Elite Men (18-34) | TR | |
| 0 | Daniyar Khabiev | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 0 | Maksim Korsunau | Master Men (35-39) | BY | |
| 0 | Yıldıray Çınar Fatih Söylemez | EŞPEDAL | Master Men (40-44) | TR |
©Copyright ® Argeus Travel & Events