| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 0 | 30 | 0 | 215 | 173 | 0:00 | |
| Checkpoint - 1 | 30 | 18.66 | 215 | 162 | 198 | 1:15 | |
| Finish | 48.66 | 0 | 377 | 0 | 0 | 2:30 |
11 April 2026
10:00 - 20:00 Race kit collection - Kemer Olbia Park
10:00 - 20:00 EXPO - Kemer Olbia Park
16:00 - 19:00 Kings & Queens of Olympos / START - Kemer Olbia Parkı
20:00 - 20:30 Technical Meeting - Kemer Olbia Park
12 April 2026
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Park
06:00 - 07:30 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
08:00 AKRA Course (98 km) Start - Kemer Olbia Park
08:30 AG TOHUM Course (49 km) Start - Kemer Olbia Park
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Award Ceremony - Kemer Olbia Park
AKRA Gran Fondo Antalya is an amateur road bike race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
| Registration Periods | 98K - Akra | 49K - AG Tohum | 18K - Olympos |
|---|---|---|---|
| 01 February - 08 April | 1.500 TL | 1.000 TL | 500 TL |
*The deadline for registration and course changes is April 07, 2026. Please complete your changes and payment by 5:00 PM to finalize your registration.
*Refund requests for registration fees must be submitted by April 1, 2026. After this date, no refunds will be issued.
The payments need to be made during the online registration.
A registration cannot be transferred and the organization will not allow another person to ride on behalf of a registered participant.
| List No | Name Surname | Team | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özgür Acar | FTA | Master Men (45-49) | TR |
| 2 | Semih Acar | BIKESTOP | Master Men (55-59) | TR |
| 3 | Cihangir Açık | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Master Men (50-54) | TR |
| 4 | Ahmet Emin Akar | Ferdi | Elite Men (18-34) | TR |
| 5 | Tahir Akçakaya | Akra bıke | Master Men (35-39) | TR |
| 6 | Ali Akdağ | Bireysel | Master Men (65+) | TR |
| 7 | Mehmed Selim Akdemir | TREK RMK | Master Men (40-44) | TR |
| 8 | Okan Akgül | CEYKAY | Master Men (45-49) | TR |
| 9 | Rinat Akhmedbekov | Master Men (65+) | KZ | |
| 10 | Ali Gürhan Akkaya | FTA Sports Team | Youth Men (16-17) | TR |
| 11 | Bekir Akkaya | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 12 | Hacı Aksoy | Bisiklet Antalya spor kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 13 | Vedat Aksu | FTA Sports Team | Master Men (65+) | TR |
| 14 | Selim Akyaz | SAKARYA ORTAOKULU | Elite Men (18-34) | TR |
| 15 | Ali Akyol | Master Men (65+) | TR | |
| 16 | Eray Albayrak | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Youth Men (16-17) | TR |
| 17 | Gökhan Aldırmaz | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 18 | Mustafa Algan | FTA Sports Team | Master Men (55-59) | TR |
| 19 | Yavuz Alkan | BİKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 20 | Tuna Altay | Elite Men (18-34) | TR | |
| 21 | Mustafa Altın | akra bike | Master Men (35-39) | TR |
| 22 | Anıl Apaydın | Elite Men (18-34) | TR | |
| 23 | Cüneyt Aras | Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 24 | Bekir Sıtkı Arat | BIREYSEL | Master Men (55-59) | TR |
| 25 | Oğuzhan Arslan | - | Elite Men (18-34) | TR |
| 26 | Ramazan Arslan | FTA SPORTS TEAM | Master Men (40-44) | TR |
| 27 | Volkan Arslan | Black bruin cycling team | Master Men (45-49) | TR |
| 28 | Soner Arslan | Akrabıke | Master Men (35-39) | TR |
| 29 | Mehmet Aslan | Aselsan Bisiklet | Master Men (35-39) | TR |
| 30 | Evgenii Astakhov | Elite Men (18-34) | RU | |
| 31 | Ufuk Atalmış | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 32 | Alexander Atamanov | BESKOZIREKS | Master Men (40-44) | RU |
| 33 | Ömer Can Ataş | BİKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 34 | Gökhan Ataşalmaz | Norm Holding | Master Men (40-44) | TR |
| 35 | Okan Atmaca | AKRA BIKE | Master Men (50-54) | TR |
| 36 | Hakan Avcı | PEDAL37 BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Master Men (55-59) | TR |
| 37 | Önder Ay | Bireysel | Master Men (45-49) | TR |
| 38 | Uğur Bakır | FTA Sports Team | Youth Men (16-17) | TR |
| 39 | Sarp Balaban | Kadans Bisiklet Spor Kulübü | Youth Men (16-17) | TR |
| 40 | Okan Baş | HELPBIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 41 | Muharrem Başol | Kadans bisiklet spor kulübü | Master Men (55-59) | TR |
| 42 | Onur Baydar | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KLÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
| 43 | Mustafa Bayrakcı | AKRA BİKE | Master Men (35-39) | TR |
| 44 | Ali Bıdı | Master Men (65+) | TR | |
| 45 | Ayhan Bıyıklıoğlu | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 46 | Bahadır Bolat | Spot bike 07 | Elite Men (18-34) | TR |
| 47 | Murat Boldaş | Boyraz Cycling Akademy | Master Men (55-59) | TR |
| 48 | Soner Boz | Norm Holding | Master Men (40-44) | TR |
| 49 | Alim Bozkayalar | Doğanay Güzelgün | Master Men (35-39) | TR |
| 50 | Taşkın Özgür Burhan Kızıltaş | Eşpedal Derneği | Master Men (35-39) | TR |
| 51 | Ömer Canaslan | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 52 | Akif Cengiz | Master Men (45-49) | TR | |
| 53 | Utku Cengiz | Elite Men (18-34) | TR | |
| 54 | Serhat Cihan | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 55 | Furkan Cirit | Youth Men (16-17) | TR | |
| 56 | Alpaslan Coşkunoğlu | FTA SPORTS TEAM | Master Men (40-44) | TR |
| 57 | Toprak Çakarsın | BIKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 58 | Harun Çal | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 59 | Hakan Çalışkan | FLAMME ROUGE TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
| 60 | Adem Çanakkale | MAMBA CYCLİNG | Elite Men (18-34) | TR |
| 61 | Baran Çelebi | Pamukkale Bisiklet Derneği | Elite Men (18-34) | TR |
| 62 | Çağan Çetin | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
| 63 | Hakan Çetin | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 64 | Tolga Çetinel | Master Men (45-49) | TR | |
| 65 | Celil Çetiner | CORENDON ALANYASPOR | Master Men (45-49) | TR |
| 66 | Yücel Çevril | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 67 | Burak Çinar | North-Telmessos | Elite Men (18-34) | TR |
| 68 | Ali Berke Çulcu | Elite Men (18-34) | TR | |
| 69 | Nico De Neve | gran fondo coureurkes | Master Men (50-54) | BE |
| 70 | Mehmet Değirmencioğlu | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
| 71 | Ozan Demir | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 72 | Ferhat Demirci | Mamba Cycling | Master Men (45-49) | TR |
| 73 | Burak Demirkesen | Ferdi | Master Men (35-39) | TR |
| 74 | Hüseyin Demiröz | PBD | Elite Men (18-34) | TR |
| 75 | Tolga Deniz | Master Men (40-44) | TR | |
| 76 | Abdullah Dimici | PEDAL37 BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
| 77 | Atakan Doğan | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 78 | Mehmet Hakan Dönmez | FTA sporta team | Master Men (35-39) | TR |
| 79 | Fatih Dulkadir | Ferdi | Master Men (45-49) | TR |
| 80 | Burak Dündar | 5.30 CYCLING TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 81 | Türker Ecevit | Master Men (60-64) | TR | |
| 82 | İsa Edis | AKRA BIKE | Master Men (45-49) | TR |
| 83 | Efe Eken | TEAM ISS ACADEMY | Youth Men (16-17) | TR |
| 84 | Orkun Ekinci | IGR CC | Master Men (60-64) | TR |
| 85 | Yunus Emre Elmas | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 86 | Mehmet Onur Erboy | Elite Men (18-34) | TR | |
| 87 | Okan Erdogan | Master Men (60-64) | TR | |
| 88 | Birant Erdoğan | Akdeniz Yol Bisiklet Grubu | Master Men (60-64) | TR |
| 89 | Özgür Ergün | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 90 | Eralp Eroğlu | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Master Men (35-39) | TR |
| 91 | Nurettin Esentürk | Batı Ankara | Elite Men (18-34) | TR |
| 92 | Erdi Eskitürk | K30.8 CYCLING TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 93 | Yıldıray Çınar Fatih Söylemez | EŞPEDAL | Master Men (40-44) | TR |
| 94 | Erhan Fırat | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 95 | Vadim Fomin | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Master Men (65+) | RU |
| 96 | Cihan Genç | MAVİ | Master Men (35-39) | TR |
| 97 | Gökhan Gökhan | BİREYSEL | Master Men (40-44) | TR |
| 98 | Fatih Güler | Master Men (35-39) | TR | |
| 99 | Hasan Gülnar | Psidia | Master Men (40-44) | TR |
| 100 | Onurcan Gümüş | Elite Men (18-34) | TR | |
| 101 | Salih Gümüş | Boyraz Cycling | Elite Men (18-34) | TR |
| 102 | Gültekin Gündüz | Elite Men (18-34) | TR | |
| 103 | Asım Tahir Güneş | Master Men (55-59) | TR | |
| 104 | İbrahim Güney | Tatca Antalya | Master Men (35-39) | TR |
| 105 | Timur Güngör | Master Men (50-54) | TR | |
| 106 | Özgür Gürçkaya | FTA Sports | Master Men (40-44) | TR |
| 107 | Coşkun Enver Gürkan | Master Men (65+) | TR | |
| 108 | Selçuk Gürsel | TREK RMK | Master Men (40-44) | TR |
| 109 | Aşkın Güzel | FTA Sports Team | Master Men (55-59) | TR |
| 110 | Fedai Hacılar | ZORLARSANOLUR | Master Men (60-64) | TR |
| 111 | Enes Hajmaf | Elite Men (18-34) | TR | |
| 112 | Onur Cüneyt Haliloğlu | 5:30 CYCLİNG TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 113 | Engin Harbellioğlu | ANTALYA BİSİKLET SEVENLER SPOR KULÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
| 114 | Altan Harmankaya | FTA SportS Team | Master Men (45-49) | TR |
| 115 | Halil vural Hasan Hüseyin kaçar | Eşpedal | Elite Men (18-34) | TR |
| 116 | Johan Huyghe | Gran Fondo Coureurkes | Master Men (65+) | BE |
| 117 | Mert Hüner | FTA SPORTS TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
| 118 | Mehmet Ilgın | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 119 | Tarik Iper | Ferdi | Master Men (50-54) | TR |
| 120 | Cem Tabanlı İlyas Koç | Eşpedal | Master Men (65+) | TR |
| 121 | Cengiz İnal | Ferdi | Master Men (50-54) | TR |
| 122 | Şahin İyidilli | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 123 | Sinan Kabaçelik | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 124 | Murat Kacar | psidia | Master Men (40-44) | TR |
| 125 | Mehmet Berk Kahraman | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 126 | Mustafa Turan Kanarya | Youth Men (16-17) | TR | |
| 127 | Yusuf Kara | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 128 | Hasan Burak Karabaş | ANTALYA BİSİKLET SEVENLER SPOR KULUBÜ | Youth Men (16-17) | TR |
| 129 | Zülfü Karabulut | FTA SPORTS TEAM | Master Men (40-44) | TR |
| 130 | Ahmet Karahan | MEBİKOM BİSİKLET | Elite Men (18-34) | TR |
| 131 | Ahmet Karahan | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 132 | Ertuğrul Karahan | Güzel İskenderun | Master Men (50-54) | TR |
| 133 | Timurcan Karamahmutoğlu | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 134 | Burhan Karip | Master Men (35-39) | TR | |
| 135 | Raif Kaş | Yalova Bisiklet Yıldızları S.K. | Master Men (50-54) | TR |
| 136 | Bahadır Kaya | MAVİ | Master Men (40-44) | TR |
| 137 | Fettah Ferhat Kaya | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 138 | Servet Kaya | TREK RMK | Master Men (35-39) | TR |
| 139 | Daniyar Khabiev | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 140 | Ivan Khroni | CRAS | Master Men (35-39) | RU |
| 141 | Mert Ali Kılınç | Fta sports team | Elite Men (18-34) | TR |
| 142 | Volkan Kılınç | Yapı Ve Kredi Bankası Spor kulübü | Master Men (45-49) | TR |
| 143 | Alperen Kır | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 144 | Nuri Kıray | Master Men (45-49) | BG | |
| 145 | Fatih Kırbız | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 146 | Hakan Kilik | TEAM CORENDON | Elite Men (18-34) | TR |
| 147 | Olcay Kipöz | Bireysel | Master Men (55-59) | TR |
| 148 | Ahmet Selçuk Kirpi | Corendon Alanyaspor | Youth Men (16-17) | TR |
| 149 | Erdal Kocaman | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 150 | Ervin Konaklı | Bisiklet Antalya Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 151 | Maksim Korsunau | Master Men (35-39) | BY | |
| 152 | Hasan Koşan | Ferdi | Master Men (40-44) | TR |
| 153 | Sergei Krasulin | AkkuyuBike | Master Men (35-39) | RU |
| 154 | Yıldıray Kurt | AKRA BİKE | Master Men (45-49) | TR |
| 155 | Abdullah Kurtoğlu | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 156 | Alptuğ Kuşcu | Corendon Alanyaspor | Elite Men (18-34) | TR |
| 157 | Mehmet Kuşçu | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Master Men (35-39) | TR |
| 158 | Levent Kuyucuklu | Bursa Masterler | Master Men (50-54) | TR |
| 159 | Ufuk Külahlı | BIKESTOP | Master Men (35-39) | TR |
| 160 | Fatih Kürsü | Pedal37 Kastamonu | Master Men (40-44) | TR |
| 161 | Grıgorıı Lalın | Master Men (60-64) | RU | |
| 162 | Jura Lopatka | Master Men (35-39) | RU | |
| 163 | Yusuf Lurci | 5.30 Cycling Team | Master Men (40-44) | TR |
| 164 | Ercan Maden | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 165 | Taner Titiz Mehmet Ender Öktem | EŞPEDAL DERNEĞİ | Master Men (50-54) | TR |
| 166 | Şakir Menekşe | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 167 | Ilia Meremianin | BikeKuyu | Master Men (40-44) | TR |
| 168 | Mert Metin | Master Men (40-44) | TR | |
| 169 | Kadir Can Muştu | Fenerbahçe | Elite Men (18-34) | TR |
| 170 | Oguz Nuray | 5:30 CYCLING TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
| 171 | Engin Balaban Okan Öztürk | Eşpedal Derneği | Elite Men (18-34) | TR |
| 172 | Andrii Ostapenko | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Master Men (35-39) | UA |
| 173 | Ertuğ Ölçer | ÇATALCA | Master Men (55-59) | TR |
| 174 | Çetin Öncü | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
| 175 | Ali Öncü | Akdeniz yol bisikleti | Master Men (50-54) | TR |
| 176 | Ali Kemal Bilge Kaan Öz | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 177 | Mustafa Kayra Meriç Öz | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 178 | Muhammed İhsan Özadam | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Elite Men (18-34) | TR |
| 179 | Oğuz Özçelik | İstanbul gençlik spor kulübü | Master Men (45-49) | TR |
| 180 | Aykut Özdamar | Mamba Cycling | Master Men (40-44) | TR |
| 181 | Tunahan Özdemir | Akra bıke | Elite Men (18-34) | TR |
| 182 | Serkan Özkan | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Master Men (45-49) | TR |
| 183 | Murat Can Öztoprak | Elite Men (18-34) | TR | |
| 184 | Başar Öztürk | BİSİKLET ANTALYA SPOR KLÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
| 185 | Erdoğan Öztürk | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 186 | Hakan Öztürk | SPORTS INTERNATIONAL | Master Men (40-44) | TR |
| 187 | Oğuzhan Öztürk | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 188 | Tahir PAKDİL | Master Men (35-39) | TR | |
| 189 | Ender Palamutcu | Uşak Bisiklet Kulübü | Master Men (45-49) | TR |
| 190 | Volodymyr Perelaznyı | ANTALYA BİSİKLET SEVENLER SPOR KULÜBÜ | Master Men (60-64) | UA |
| 191 | Mark Perelaznyi | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Youth Men (16-17) | TR |
| 192 | Yusuf Perk | 7 hillsgoat | Master Men (35-39) | TR |
| 193 | Leo Petrov | BIKESTOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 194 | Frank Quante | FTA Sports Team | Master Men (60-64) | DE |
| 195 | Oğuzhan Salış | Uşak Bike | Master Men (40-44) | TR |
| 196 | Nigel Sandiford | A.C. LA HERRADURA | Master Men (55-59) | GB |
| 197 | Ekrem Sapmaz | Akra bıke | Elite Men (18-34) | TR |
| 198 | Hüseyin Emre Sapmaz | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 199 | Engin Sarı | Pedal 37 - İLEF | Master Men (45-49) | TR |
| 200 | Mehmet Malik Sarpkaya | FTA SPORTS TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 201 | Öner Savucu | IGR CC | Master Men (60-64) | TR |
| 202 | Barış Serdar | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 203 | İsmail Serinel | BİREYSEL | Master Men (50-54) | TR |
| 204 | Bilge Sezer | Master Men (40-44) | TR | |
| 205 | Niyazi Sezer | Pamukkale Bisiklet Derneği | Master Men (45-49) | TR |
| 206 | Mehmet Refik Sezgin | Clinic Antalya | Master Men (45-49) | TR |
| 207 | Muhammet Sezmez | Bisiklet Antalya Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 208 | Anton Shalin | Master Men (40-44) | TR | |
| 209 | Evren Şahin | iskenderun bisiklet spor klübü | Master Men (45-49) | TR |
| 210 | Ahmet Şakman | Master Men (35-39) | TR | |
| 211 | Murat Şavluk | AKRA | Master Men (40-44) | TR |
| 212 | Alp Şener | Elite Men (18-34) | TR | |
| 213 | Osman Şirin | Yalova Bisiklet Yıldızları | Master Men (55-59) | TR |
| 214 | Hüseyin Şişek | Elite Men (18-34) | TR | |
| 215 | Ahmet Gökhan Tan | Master Men (50-54) | TR | |
| 216 | Soysal Tan | K30.8 CYCLING TEAM | Master Men (45-49) | TR |
| 217 | Ömer Tanrıverdi | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 218 | Mehmet Murat Taşçı | BIKESTOP | Master Men (45-49) | TR |
| 219 | Doğan Can Taşdan | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 220 | Hüseyin Taşdeniz | Elite Men (18-34) | TR | |
| 221 | Muhammet Cevher Tat | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
| 222 | Ferhat Tatar | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
| 223 | Güray Tatlı | Master Men (55-59) | TR | |
| 224 | Mustafa Tekin | FTA Sports Team | Master Men (50-54) | TR |
| 225 | Mevlüt Telli | Akra bıke | Master Men (45-49) | TR |
| 226 | Ömer Faruk Temirpolat | Ferdi | Elite Men (18-34) | TR |
| 227 | Mithat Temizyürek | K30.8 CYCLING TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
| 228 | Murat Tetik | 25.4 700 C | Master Men (60-64) | TR |
| 229 | Hüseyin Tülü | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 230 | Hakan Uğur | Uşak bike | Master Men (50-54) | TR |
| 231 | Haluk UĞURLUDOĞAN | FTA SPORTS TEAM | Master Men (35-39) | TR |
| 232 | Serkan Ulucan | Mamba Cycling | Master Men (45-49) | TR |
| 233 | Arif Umca | Yalova yıldızlar bisiklet spor kulübü | Master Men (60-64) | TR |
| 234 | Murat Uslu | BÜYÜKÇEKMECE BİSİKLET KULÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
| 235 | Evren Uylukçuoğlu | Bireysel | Master Men (45-49) | TR |
| 236 | Barış Uzn | Sunexpress | Master Men (40-44) | TR |
| 237 | Harun Uzun | Akra bike | Master Men (45-49) | TR |
| 238 | Yavuz Ünal | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 239 | Erkan Ünsür | Kadans Bisiklet S.K | Master Men (40-44) | TR |
| 240 | Avni Üstündağ | BoyrazCyclingAcademy | Master Men (45-49) | TR |
| 241 | Deniz Varol | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 242 | Kürşat Kaan Varol | Yapı Kredi Spor Kulübü | Master Men (50-54) | TR |
| 243 | Onur Vuranok | Master Men (40-44) | TR | |
| 244 | Fatih Yalçınkaya | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 245 | Eren Yarhan | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 246 | Necmettin Yazıcı | Master Men (50-54) | TR | |
| 247 | Onur Yeşil | Elite Men (18-34) | TR | |
| 248 | Cumali Yılmaz | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 249 | Çağatay Yılmaz | PBD | Elite Men (18-34) | TR |
| 250 | Mehmet Yılmaz | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 251 | Olgay Ali Yılmaz | Master Men (40-44) | TR | |
| 252 | Mustafa Yılmaz | Vedo Cycling Team | Master Men (35-39) | TR |
| 253 | Fatih Yildirim | Youth Men (16-17) | TR | |
| 254 | Arif Yörük | Spot Bike 07 | Elite Men (18-34) | TR |
| 255 | Zafer Yurt | Akra bıke | Master Men (45-49) | TR |
| 256 | Ceyhun Yurtuluğ | Uşak Bisiklet Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 257 | Caner Yüce | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 258 | Mustafa Yücel | Master Men (40-44) | TR | |
| 259 | İsmet Doğanay Yüksek | ANTALYA BİSİKLET SEVENLER SPOR KULÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
| 260 | Evgenii Zabavskii | Elite Men (18-34) | RU | |
| 261 | Ilıa Zaıats | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | RU |
| 262 | Cevdet Zorlu | Elite Men (18-34) | TR | |
| 263 | Semra Akdeniz | Rise Performance Club | Master Women (60-64) | TR |
| 264 | Ayşe Akgündüz | AKGÜNDÜZLER BİKE & TENİS | Master Women (50-54) | TR |
| 265 | Rana Akyazı | ODTÜ Bisiklet Takımı | Elite Women (18-34) | TR |
| 266 | Şule Andaş | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 267 | Gizem Avcı | Bisiklet Antalya Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 268 | Zeynep Aykan | VELOTALYA | Master Women (45-49) | TR |
| 269 | Seval BEYAZKUŞ | FTA Sports Team | Master Women (35-39) | TR |
| 270 | Semra Biçer | Master Women (35-39) | TR | |
| 271 | Firdevs Bozkurt | Büyükçekmece Spor Kulübü | Master Women (35-39) | TR |
| 272 | Gülsüm Çeşmeci Burcu Yıldız | Eşpedal Derneği | Master Women (40-44) | TR |
| 273 | Hamide Turan Büşra Yücel'soy | Eşpedal Derneği | Elite Women (18-34) | TR |
| 274 | Melike Demir | Master Women (35-39) | TR | |
| 275 | Buket Demirci | BAUART CYCLİNG TEAM | Master Women (45-49) | TR |
| 276 | Olga Dereviagina | Elite Women (18-34) | TR | |
| 277 | Ekaterına Erokhına | FTA Sports Team | Master Women (40-44) | TR |
| 278 | Ecesu Gemici | Bisiklet Antalya Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 279 | Anechka Georgiyevskaya | FTA Sports Team | Master Women (35-39) | TR |
| 280 | Bilge Görgülü | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 281 | Zeynep Güzel | FTA Sports Team | Master Women (45-49) | TR |
| 282 | Esra Uslu Hanife Kızıl Koç | Eşpedal Derneği | Master Women (45-49) | TR |
| 283 | Yasemin Kakhraman | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Elite Women (18-34) | UA |
| 284 | Nesrin Kalender | North-Telmessos | Elite Women (18-34) | TR |
| 285 | Zale Karakaş | Elite Women (18-34) | TR | |
| 286 | Deniz Kasap | KADIKÖY KÜREK KULUBÜ | Elite Women (18-34) | TR |
| 287 | Gülşah Kaya | FTA SPORTS TEAM | Master Women (40-44) | TR |
| 288 | Burcu Kaya | TREK RMK | Master Women (40-44) | TR |
| 289 | Ayça Kilik | TEAM CORENDON | Elite Women (18-34) | TR |
| 290 | Maria Lianguzova | BESKOZIREKS | Master Women (35-39) | RU |
| 291 | Elena Moroz | Master Women (50-54) | RU | |
| 292 | Kübra Önem | Sıfıraltı Cycling | Master Women (40-44) | TR |
| 293 | Özge Özdemir | HELPBIKE | Elite Women (18-34) | TR |
| 294 | Gonca Özden Çinar | North-Telmessos | Master Women (35-39) | TR |
| 295 | Maide Yayla Sema Gündoğdu | Eşpedal Derneği | Elite Women (18-34) | TR |
| 296 | Valentina Shalina | BikeKuyu | Elite Women (18-34) | TR |
| 297 | Irına Sharko | LALINTEAM | Master Women (45-49) | BY |
| 298 | Meryem Sumruoğlu | RAKI BEYAZI | Master Women (35-39) | TR |
| 299 | Nisa Nur Şahin | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Women (18-34) | TR |
| 300 | Özlem Şahin | Master Women (50-54) | TR | |
| 301 | Kübra Uyanık | FTA Sports Team | Elite Women (18-34) | TR |
| 302 | Tuğba Varli | FTA Sports Team | Elite Women (18-34) | TR |
| 303 | Yulia Vatagina | FTA Sports Team | Master Women (45-49) | TR |
| 304 | Aylin Yüce | Büyükçekmece bisiklet klübü | Master Women (40-44) | TR |
| 305 | Nağme Yücetürk | Master Women (40-44) | TR | |
| 306 | Pavel Babenko | 🇰🇿KOSTANAY VELOSOOBSCHESTVO🇰🇿 | Paralympic | KZ |
| 307 | Selim Gözber | 5.30 CYCLING TEAM | Paralympic | TR |
| 308 | Ali Kırbaş | Konya bisiklet ve doğa sporları | Paralympic | TR |
| 309 | Fırat Uğur | Corendon Alanyaspor | Paralympic | TR |
| 310 | Hüseyin Uğur | Uşak Bisiklet Kulübü | Paralympic | TR |
| 311 | Rasim Volkan | Manisa şehzadeler belediye engelliler kulüp | Paralympic | TR |
| 312 | Sabri Yiğit Üfler | VELOTALYA | Master Men (40-44) | TR |
| 313 | Mert Dalkılıç | BIKE STOP | Elite Men (18-34) | TR |
| 314 | Celal İlkin | Master Men (45-49) | TR | |
| 315 | Irına Noskova | Master Women (45-49) | RU | |
| 316 | Ayşegül Utku | BİSİKLET ANTALYA SPOR KULÜBÜ | Master Women (45-49) | TR |
| 317 | Emel Aksoy Şahin | Bisiklet Antalya Spor Kulübü | Master Women (45-49) | TR |
| 318 | Emrullah Sarı | Master Men (55-59) | TR | |
| 319 | Salih Demir | Master Men (45-49) | TR |
©Copyright ® Argeus Travel & Events