| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 0 | 36 | 0 | 383 | 277 | 0:00 | |
| Checkpoint - 1 | 36 | 29.5 | 774 | 1496 | 286 | 01:20 | |
| Checkpoint - 2 | 65.5 | 32.5 | 2270 | 520 | 1731 | 03:20 | |
| Finish | 98 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 05:00 |
11 April 2026
10:00 - 20:00 Race kit collection - Kemer Olbia Park
10:00 - 20:00 EXPO - Kemer Olbia Park
16:00 - 19:00 Kings & Queens of Olympos / START - Kemer Olbia Parkı
20:00 - 20:30 Technical Meeting - Kemer Olbia Park
12 April 2026
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Park
06:00 - 07:30 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
08:00 AKRA Course (98 km) Start - Kemer Olbia Park
08:30 AG TOHUM Course (49 km) Start - Kemer Olbia Park
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Award Ceremony - Kemer Olbia Park
AKRA Gran Fondo Antalya is an amateur road bike race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
| Registration Periods | 98K - Akra | 49K - AG Tohum | 18K - Olympos |
|---|---|---|---|
| 01 February - 08 April | 1.500 TL | 1.000 TL | 500 TL |
*The deadline for registration and course changes is April 07, 2026. Please complete your changes and payment by 5:00 PM to finalize your registration.
*Refund requests for registration fees must be submitted by April 1, 2026. After this date, no refunds will be issued.
The payments need to be made during the online registration.
A registration cannot be transferred and the organization will not allow another person to ride on behalf of a registered participant.
| List No | Name Surname | Team | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burak Acar | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 2 | Andrei Agapov | SolodovTeam | Elite Men (18-34) | RU |
| 3 | Adem Akçay | Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 4 | Kürşat Akın | Trek RMK | Master Men (50-54) | TR |
| 5 | Zeki Tuna Akın | Trek RMK | Elite Men (18-34) | TR |
| 6 | Ahmet Can Alpaslan | Elite Men (18-34) | TR | |
| 7 | Evgenii Arinin | Master Men (35-39) | TR | |
| 8 | Eral Aşina | Antalyaspor | Master Men (40-44) | CQ |
| 9 | Metin Avcı | Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu | Elite Men (18-34) | TR |
| 10 | Fatih Aydın | İstanbul gençlik Spor kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 11 | Bora Burak Azer | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | Master Men (35-39) | TR |
| 12 | Buğra Balantekin | Tria | Master Men (40-44) | TR |
| 13 | Ivan Baranov | TREK RMK | Master Men (35-39) | TR |
| 14 | Ekrem Başdoğan | Master Men (35-39) | TR | |
| 15 | Mustafa Buluttimur | Bireysel | Master Men (45-49) | TR |
| 16 | Igor Chirkov | Master Men (60-64) | RU | |
| 17 | Kamil Deniz Coşkuner | BauArt Cycling Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 18 | Selçuk Coşkungönül | KBDS CYCLING TEAM | Master Men (50-54) | TR |
| 19 | Muhammet Taha Çalık | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | DE |
| 20 | Mustafa Çavuş | İstanbul Yol Bisikleti Grubu | Master Men (45-49) | TR |
| 21 | Halil Çetinbaş | Elite Men (18-34) | TR | |
| 22 | Ahmet Çetinkaya | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
| 23 | Osman Demiratar | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
| 24 | Ali Umut Demiroğlu | Yapı Kredi Spor Kulübü | Master Men (45-49) | TR |
| 25 | Tuğrul Atakan Demirtaş | TEAM ISS ACADEMY | Elite Men (18-34) | TR |
| 26 | Oleg Dereviagin | TREK RMK | Master Men (35-39) | TR |
| 27 | Huseyin Durgun | NASHİRA SPOR KULÜBÜ | Master Men (45-49) | TR |
| 28 | Mutlu Erçevik | TEAM ISS ACADEMY | Master Men (55-59) | TR |
| 29 | Ahmet Eren | TEAM ISS ACADEMY | Master Men (45-49) | TR |
| 30 | Celal Erikel | MADADOST Anka Bike | Master Men (40-44) | TR |
| 31 | Kirill Ermakov | Master Men (55-59) | RU | |
| 32 | Utku Umut Ertürk | Elite Men (18-34) | TR | |
| 33 | Bayram Fışkın | Elite Men (18-34) | TR | |
| 34 | Danila Gribanov | Hotline | Elite Men (18-34) | RU |
| 35 | Murat Güç | BauArt Cycling Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 36 | SALİM GÜLER | PEDAL37 BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Master Men (60-64) | TR |
| 37 | Furkan Tolga Güleryüz | Koluman Bisiklet Takımı | Elite Men (18-34) | TR |
| 38 | Durmuş Gümüş | Boyraz Cycling Academy | Master Men (45-49) | TR |
| 39 | Şafak Güngör | Green Pedal | Master Men (50-54) | CQ |
| 40 | Güçlü Hakan Gürsoy | 30+ Pedalist | Master Men (50-54) | TR |
| 41 | Roman Ignatenko | Elite Men (18-34) | RU | |
| 42 | Sidar Işık | yalova bisiklet yıldızları | Master Men (40-44) | TR |
| 43 | Mark Ivanov | ETALON | Elite Men (18-34) | RU |
| 44 | Demir İnedi | Kadans Bisiklet Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
| 45 | Miraç Kahya | NOT IN PARIS CYCLİNG CLUB | Master Men (35-39) | TR |
| 46 | Uli Kalkavan | TeaM D@+Ch@ | Master Men (45-49) | TR |
| 47 | Kamer Kanber | Boyraz Cyclıng Academy | Elite Men (18-34) | TR |
| 48 | Ahmet Kandil | Yalova bisiklet yıldızları spor kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 49 | Ahmet Umur Kara | TEAM ISS ACADEMY | Master Men (45-49) | TR |
| 50 | Ali Karagönlü | Master Men (35-39) | TR | |
| 51 | Aleksandr Karpov | AkkuyuBike | Elite Men (18-34) | TR |
| 52 | Erkan Kaya | MUKADDERAT | Master Men (45-49) | TR |
| 53 | Ökkeş Kaymaz | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
| 54 | Uğur Barlas Kazanci | Master Men (45-49) | TR | |
| 55 | David Khakhubiia | DATA-training | Master Men (40-44) | RU |
| 56 | Lev Kocherov | Ceccotti Airlines | Elite Men (18-34) | PK |
| 57 | Ivan Kochetov | AST | Elite Men (18-34) | RU |
| 58 | Osman Koç | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
| 59 | Namık Kemal Konuk | Mamba Cycling | Master Men (35-39) | TR |
| 60 | Aleksei Krivoguz | ZEDAZENI | Master Men (40-44) | RU |
| 61 | Pavel Kuvyrkov | Master Men (35-39) | RU | |
| 62 | Ahmet Küçük | KBDS Konya cycling team | Master Men (45-49) | TR |
| 63 | Grigory Lopatka | Master Men (40-44) | RU | |
| 64 | Mikhail Lukinov | KAŞ Cycling Team | Master Men (45-49) | RU |
| 65 | Aleksei Maiskii | Elite Men (18-34) | RU | |
| 66 | Iurii Makarov | top | Master Men (40-44) | RU |
| 67 | Dmitrii Malichev | AkkuyuRun | Master Men (50-54) | RU |
| 68 | Stsiapan Mikheichyk | AST | Master Men (35-39) | BY |
| 69 | Timur Nizam | TREK RMK | Master Men (45-49) | TR |
| 70 | Marat Nugmanov | FTA Sports Team | Master Men (60-64) | RU |
| 71 | Ozkan Oztas | Trek rmk | Master Men (55-59) | TR |
| 72 | Anton Öcal | FTA sports team | Elite Men (18-34) | TR |
| 73 | Arif Burak Özen | RAKI BEYAZI | Master Men (50-54) | TR |
| 74 | Cüneyt Özendik | İnegöl Belediyesi | Master Men (45-49) | TR |
| 75 | Ozan Özlem | Team Iss Academy | Master Men (40-44) | TR |
| 76 | Mikhail Petrochenko | Etalon | Master Men (35-39) | RU |
| 77 | Dmitrii Petukhov | X-team | Master Men (35-39) | RU |
| 78 | Sergei Potapov | ZEDAZENI | Master Men (40-44) | RU |
| 79 | Ramın Rasulzade | Elite Men (18-34) | TR | |
| 80 | Arsen Shageev | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elite Men (18-34) | RU |
| 81 | Eduard Shageev | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Master Men (55-59) | RU |
| 82 | Roman Sloog | Sibbo Vargarna | Master Men (40-44) | FI |
| 83 | Hüseyin Subaşı | Nashira Spor Kulübü | Master Men (35-39) | TR |
| 84 | Ali Şahin | Eyla Mermer STONE MAN | Master Men (55-59) | TR |
| 85 | Ataman Şekerci | NASHİRA SPOR KULÜBÜ | Master Men (50-54) | TR |
| 86 | Oğuz Şengezer | Sundu Bisiklet | Master Men (50-54) | TR |
| 87 | Ali Mert Tepe | Elite Men (18-34) | TR | |
| 88 | Eduard Tsalemchuk | ETALON team | Master Men (50-54) | RU |
| 89 | Cristian Tudorache | Team Vargren | Master Men (35-39) | RO |
| 90 | İsmail Turan | İstanbul GSK | Elite Men (18-34) | TR |
| 91 | Oleh Turchak | Master Men (40-44) | UA | |
| 92 | Harun Türünz | TREK RMK | Master Men (50-54) | TR |
| 93 | Gökhan Uzuntaş | İstanbul Gençlik Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
| 94 | Mehmet Ünal | KBDS CYCLING TEAM | Master Men (50-54) | TR |
| 95 | Vladimir Voronin | DRT | Master Men (45-49) | RU |
| 96 | Selçuk Yavuz | 5:30 | Master Men (45-49) | TR |
| 97 | Ömer Faruk Yılmaz | Kadans Bisiklet SK | Elite Men (18-34) | TR |
| 98 | Viktoryia Aleksandrova | AST | Master Women (35-39) | RU |
| 99 | Duygu Avşaroğulları | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulubü | Master Women (45-49) | TR |
| 100 | Tuğba Can | ALANYA BİSİKLET PERFORMANS SPOR KLÜBÜ (ALBİS) | Master Women (35-39) | TR |
| 101 | Olga Chirkova | Master Women (45-49) | RU | |
| 102 | Mariia Dobychina | Master Women (40-44) | RU | |
| 103 | Göksu Erkoç | 5:30 | Elite Women (18-34) | TR |
| 104 | 00 Fatemeh Yousefi | Al-Nasiriya Sports Club | Elite Women (18-34) | IQ |
| 105 | Natalia Lipina | ETALON | Master Women (35-39) | RU |
| 106 | Şeniz Pamuk | Team ISS Academy Spor Kulübü | Master Women (35-39) | TR |
| 107 | Daria Perkina | Master Women (45-49) | RU | |
| 108 | Gonca Piric | Yapıkredi Spor Kulübü | Master Women (35-39) | TR |
| 109 | Daria Pravilova | ETALON | Master Women (35-39) | RU |
| 110 | Solodov Anatolii | Master Men (35-39) | RU | |
| 111 | Toygar Süner | Elite Men (18-34) | TR | |
| 112 | Georgii Ipatev | Master Men (35-39) | RU |
©Copyright ® Argeus Travel & Events