İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 0 | 30 | 0 | 258 | 252 | 0:00 | |
1. İstasyon | 30 | 19 | 258 | 279 | 285 | 1:15 | |
Bitiş | 49 | 0 | 537 | 0 | 0 | 2:30 |
18 Nisan 2025
10:00 - 20:00 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
10:00 - 19:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
19:30 - 20:00 Teknik Toplantı - Kemer Olbia Parkı
19 Nisan 2025
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
06:00 - 07:30 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
08:00 AKRA Parkuru (98 km) Start - Kemer Olbia Parkı
08:30 AG TOHUM Parkuru (49 km) Start - Kemer Olbia Parkı
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Ödül Töreni - Kemer Olbia Parkı
AKRA Gran Fondo Antalya, iki ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışıdır.
Yarış, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecektir.
49 kilometrelik AG TOHUM Parkuru, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 08:30'da Kemer Olbia Parkı'ndan başlar ve 537 m+ tırmanışın ardından aynı yerde sona erer.
AKRA Gran Fondo Antalya - AG-TOHUM Parkuru (49 km) kayıt ücretleri:
Kayıt ücretleri için son iade talep tarihi 01 Nisan 2025'tir. Bu tarihten sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.
Ödemenin online kayıt esnasında yapılması gerekmektedir.
Kayıt ve parkur değişiklikleri için son tarih 15 Nisan 2025'tür. Kaydın tamamlanması için en geç bu tarihe kadar ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin sürmesine izin verilmeyecektir.
Sırt No | Adı Soyadı | Kulüp | Kategori | Ülke |
---|---|---|---|---|
501 | Mehmet Eren Irmak | METEHAN YAPI | Genç Erkek (16-17) | TR |
502 | Ali Kemal Bilge Kaan Öz | FTA Sports Team | Genç Erkek (16-17) | TR |
503 | Mustafa Kayra Meriç Öz | FTA Sports Team | Genç Erkek (16-17) | TR |
504 | Mehmet Ağaç | Manavgat belediye spor bisiklet takımı | Elit Erkek (18-34) | TR |
505 | Süleyman Çağrı Aktemur | Team Aygün | Elit Erkek (18-34) | TR |
506 | Enes Muhammed Altındal | BİSİKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
507 | Anıl Apaydın | BİSİKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
508 | Ahmet Tayyip Arık | Corendon Alanyaspor | Elit Erkek (18-34) | TR |
509 | Oğuzhan Arslan | BİSİKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
510 | Ufuk Atalmış | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
511 | Mehmet Caner Avci | SunExpress | Elit Erkek (18-34) | TR |
512 | Mustafa Aykurt | Antalya running | Elit Erkek (18-34) | TR |
513 | Alı Ihsan Bartu | BISIKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
514 | Okan Baş | Helpbike | Elit Erkek (18-34) | TR |
515 | Berat Murat Bayar | Ferdi | Elit Erkek (18-34) | TR |
516 | Deniz Kaan Baygül | BİSİKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
517 | Bora Ceylan | FTA SPORTS TEAM | Elit Erkek (18-34) | TR |
518 | Aykut Cingiz | NOVAGYM | Elit Erkek (18-34) | TR |
519 | Ahmet Mücahit Çağan | FİRARİLER | Elit Erkek (18-34) | TR |
520 | Hakan Çalışkan | 5’30 Cycling Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
521 | Mehmet Çelik | BİSİKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
522 | Burak Çinar | north | Elit Erkek (18-34) | TR |
523 | Yahya Emir Çobanlı | Rambo okan spor klübü | Elit Erkek (18-34) | TR |
524 | Mehmet Çolpan | Van Rysel Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
525 | Nigal Dan | Bisiklet Antalya | Elit Erkek (18-34) | TR |
526 | Mehmet Değirmencioğlu | Bisiklet Antalya | Elit Erkek (18-34) | TR |
527 | Ozan Demir | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
528 | Yusuf Demirel | TEAM KARAMEHMET-AFYON | Elit Erkek (18-34) | TR |
529 | Hüseyin Demiröz | PBD | Elit Erkek (18-34) | TR |
530 | Atakan Doğan | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
531 | Faruk Abdulkadir Duran | Manavgat belediyespor bisiklet takımı | Elit Erkek (18-34) | TR |
532 | Hakan Süleyman Duran | DECATHLON | Elit Erkek (18-34) | TR |
533 | Mehmet Onur Erboy | Elit Erkek (18-34) | TR | |
534 | Ronay Göktaş | . | Elit Erkek (18-34) | TR |
535 | Mert Hüner | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
536 | Mehmet Ilgın | AKRA BIKE | Elit Erkek (18-34) | TR |
537 | Şahin İyidilli | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
538 | Kamer Kanber | BOYRAZ CYCLIMG ACADEMY | Elit Erkek (18-34) | TR |
539 | Yavuz Karadeniz | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
540 | Ahmet Karahan | MEBİKOM BİSİKLET | Elit Erkek (18-34) | TR |
541 | Timurcan Karamahmutoğlu | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
542 | Furkan Kaya | Elit Erkek (18-34) | TR | |
543 | Zihni Görkem Kevrek | Elit Erkek (18-34) | TR | |
544 | Mert Ali Kılınç | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
545 | Hakan Kilik | SunExpress | Elit Erkek (18-34) | TR |
546 | Erhan Kurt | VELOKSK | Elit Erkek (18-34) | TR |
547 | Abdullah Kurtoğlu | AKRA BIKE | Elit Erkek (18-34) | TR |
548 | Melih Küçük | VELO BURSA TEAM | Elit Erkek (18-34) | TR |
549 | Muhammed Külömer | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
550 | Anton Öcal | FTA sports team | Elit Erkek (18-34) | TR |
551 | Çetin Öncü | BİSİKLET ANTALYA | Elit Erkek (18-34) | TR |
552 | Alper Özdil | Elit Erkek (18-34) | TR | |
553 | Başar Öztürk | Bisiklet Antalya | Elit Erkek (18-34) | TR |
554 | Mehmet Kağan Pehlivan | DECATHLON | Elit Erkek (18-34) | TR |
555 | Ugurcan Sandalcı | AKRA BIKE | Elit Erkek (18-34) | TR |
556 | Azat Sanziapov | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | RU |
557 | Hüseyin Emre Sapmaz | AKRA BIKE | Elit Erkek (18-34) | TR |
559 | Mehmet Malik Sarpkaya | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
560 | Mert Tacyildiz | Elit Erkek (18-34) | TR | |
561 | Samet Tanış | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
562 | Yusuf Taş | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
563 | Cevher Tat | AKRA BIKE | Elit Erkek (18-34) | TR |
564 | Mithat Temizyürek | Asperox BikePedia Racing Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
565 | Enes Topal | AKRA BIKE | Elit Erkek (18-34) | TR |
566 | Ömer Topçu | BoyrazCyclingAcademy | Elit Erkek (18-34) | TR |
567 | Serhat Eren Uğur | BOYRAZ CYCLING ACADEMY | Elit Erkek (18-34) | TR |
568 | Kerem Uranbey | Ferdi | Elit Erkek (18-34) | TR |
569 | Fatih Mehmet Yalçınkaya | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
570 | Eren Yarhan | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
571 | Çağatay Yılmaz | PBD | Elit Erkek (18-34) | TR |
572 | Cevdet Zorlu | Elit Erkek (18-34) | TR | |
573 | Yasin Adıguzel | MYY Sports | Master Erkek (35-39) | TR |
574 | Kadri Görkem Aka | AKA | Master Erkek (35-39) | TR |
575 | Salih Akbulut | Team 44 Cycling | Master Erkek (35-39) | TR |
576 | Gökhan Aldırmaz | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
577 | Mustafa Altın | Akra bike | Master Erkek (35-39) | TR |
578 | Atay Aygün | Team Aygün | Master Erkek (35-39) | TR |
579 | Burak Ayhan | JUST CYCLING ANKARA | Master Erkek (35-39) | TR |
580 | Mustafa Bayrakcı | Akra Bike | Master Erkek (35-39) | TR |
581 | Ziya Bilgitoğlu | PelotonES | Master Erkek (35-39) | TR |
582 | Alim Bozkayalar | Doğanay Güzelgün | Master Erkek (35-39) | TR |
583 | Anıl Candan | Sunexpress | Master Erkek (35-39) | TR |
584 | Yusuf Celen | MYY Sports (Mamba Cyclıng) | Master Erkek (35-39) | TR |
585 | Artem Chub | Master Erkek (35-39) | RU | |
586 | Hakan Çetin | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (35-39) | TR |
587 | Tufan Çetiner | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
588 | Osman Demiratar | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
589 | Burak Demirkesen | Ferdi | Master Erkek (35-39) | TR |
590 | Burak Dündar | 5.30 cycling team | Master Erkek (35-39) | TR |
591 | Ali Erdem Ediz | Master Erkek (35-39) | TR | |
592 | Yunus Emre Elmas | Master Erkek (35-39) | TR | |
593 | Eralp Eroğlu | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
594 | Erdi Eskitürk | velesparator | Master Erkek (35-39) | TR |
595 | Cengiz Güner | Asperox bikepedia racing team | Master Erkek (35-39) | TR |
596 | İsa Güzel | Master Erkek (35-39) | TR | |
597 | Yasin Kara | Master Erkek (35-39) | TR | |
598 | Yavuz Kara | Master Erkek (35-39) | TR | |
599 | Ahmet Karahan | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (35-39) | TR |
600 | Arif Karaoğlu | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
601 | Burhan Karip | Velotalya | Master Erkek (35-39) | TR |
602 | Bahadır Kaya | MAVİ | Master Erkek (35-39) | TR |
603 | Servet Kaya | Bikeline İzmir | Master Erkek (35-39) | TR |
604 | Ivan Khroni | CRAS | Master Erkek (35-39) | RU |
605 | Sadık Kot | Asperox BikePedia Racing Team | Master Erkek (35-39) | TR |
606 | Mehmet Kuşçu | BİSİKLET Antalya | Master Erkek (35-39) | TR |
607 | Konstantin Nikiforov | BikeKuyu | Master Erkek (35-39) | RU |
608 | Nikita Nikolaichuk | Shmrvzk Pro Team | Master Erkek (35-39) | RU |
609 | Bünyamin Özgül | bireysel | Master Erkek (35-39) | TR |
610 | Şevki Şencan | Velotalya | Master Erkek (35-39) | TR |
611 | Ferhat Tatar | AKRA BIKE | Master Erkek (35-39) | TR |
612 | Burak Uyanık | Pedalüstü Muhabbet | Master Erkek (35-39) | TR |
613 | Sabri Yiğit Üfler | Velotalya | Master Erkek (35-39) | TR |
614 | Yavuz Ünal | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
615 | Korhan Ünsal | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
616 | Mustafa Yılmaz | Vedo cycling Team | Master Erkek (35-39) | TR |
617 | Nasuh Yılmazdağ | Asperox BikePedia Racing Team | Master Erkek (35-39) | TR |
618 | Adnan Doğukan Ak | Velotalya | Master Erkek (40-44) | TR |
619 | Bekir Akkaya | AKRA BIKE | Master Erkek (40-44) | TR |
620 | Hacı Aksoy | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (40-44) | TR |
621 | Hüseyin Aydın Aktaş | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
622 | Cüneyt Aras | Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
623 | Volkan Arslan | Black burn cycling team | Master Erkek (40-44) | TR |
624 | Rıfat Atasoy | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
625 | Gökhan Ataşalmaz | NORM HOLDİNG | Master Erkek (40-44) | TR |
626 | Gökhan Ayhan | Master Erkek (40-44) | TR | |
627 | Güneş Bars | AKDENİZ YOL BİSİKLETİ | Master Erkek (40-44) | TR |
628 | Özgür Başkavak | Ferdi | Master Erkek (40-44) | TR |
629 | Hamza Bildir | AKRA BIKE | Master Erkek (40-44) | TR |
630 | Soner Boz | Norm Holding | Master Erkek (40-44) | TR |
631 | Güven Bülbül | Master Erkek (40-44) | TR | |
632 | Serhat Cihan | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
633 | Alpaslan Coskunoglu | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
634 | Ahmet Çetinkaya | Akrabike | Master Erkek (40-44) | TR |
635 | Yücel Çevril | AKRA BIKE | Master Erkek (40-44) | TR |
636 | Engin Çoban | Ferdi | Master Erkek (40-44) | TR |
637 | Tolga Çobanoğlu | Velotalya | Master Erkek (40-44) | TR |
638 | Abdullah Dimici | PEDAL-37 | Master Erkek (40-44) | TR |
639 | Alperen Eriz | Manavgat Belediyesi Bisiklet Takımı | Master Erkek (40-44) | TR |
640 | Mehmet Gelçik | Uşak Bike | Master Erkek (40-44) | TR |
641 | Gökhan Gökhan | Bireysel | Master Erkek (40-44) | TR |
642 | Veli Ersin Gönülçalan | Master Erkek (40-44) | TR | |
643 | Hasan Gülnar | Psidia | Master Erkek (40-44) | TR |
644 | Erkan Güney | Manvgat Belediyespor Bisiklet Takımı | Master Erkek (40-44) | TR |
645 | Özgür Gürçkaya | SDS Bisiklet | Master Erkek (40-44) | TR |
646 | Belal Hassan | TriEgypt | Master Erkek (40-44) | EG |
647 | Murat Kacar | Master Erkek (40-44) | TR | |
648 | Yusuf Kara | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
649 | Erman Karabaş | Master Erkek (40-44) | TR | |
650 | Zafer Karagan | Master Erkek (40-44) | TR | |
651 | Daniyar Khabiev | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
652 | Fatih Kırbız | AKRA BIKE | Master Erkek (40-44) | TR |
653 | Özkan Kızılaslan | Akra Bike | Master Erkek (40-44) | TR |
654 | Erdal Kocaman | AKRA BIKE | Master Erkek (40-44) | TR |
655 | Mahmut Kurtar | FTA SOPRT TEAM | Master Erkek (40-44) | TR |
656 | Mıkhaıl Kuznetsov | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | RU |
657 | Fatih Kürsü | Pedal 37 Kastamonu | Master Erkek (40-44) | TR |
658 | Şakir Menekşe | AKRA BIKE | Master Erkek (40-44) | TR |
659 | Maksim Milykh | FTA SPORTS TEAM | Master Erkek (40-44) | RU |
660 | Ozan Özarslan | Master Erkek (40-44) | TR | |
661 | İlyas Özcan | Master Erkek (40-44) | TR | |
662 | Aykut Özdamar | Mamba Cycling | Master Erkek (40-44) | TR |
663 | Mehmet Özkök | Kayseri Erciyes | Master Erkek (40-44) | TR |
664 | Hakan Öztürk | SPORTS INTERNATIONAL | Master Erkek (40-44) | TR |
665 | Oğuzhan Salış | Uşak Bike | Master Erkek (40-44) | TR |
666 | Bilge Sezer | Master Erkek (40-44) | TR | |
667 | Cenk Sözer | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (40-44) | TR |
668 | Murat Şavluk | AKRA | Master Erkek (40-44) | TR |
669 | Onur Şenkal | JUST CYCLING ANKARA | Master Erkek (40-44) | TR |
670 | Aydın Mustafa Tıbık | Ferdi | Master Erkek (40-44) | TR |
671 | Hüseyin Tülü | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
672 | Burak Uludağlı | Master Erkek (40-44) | TR | |
673 | Murat Uslu | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
674 | Erkan Ünsür | KADANS BİSİKLET S.K. | Master Erkek (40-44) | TR |
675 | Bülent Yakın | Master Erkek (40-44) | TR | |
676 | Abdullah Yalpı | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
677 | Sertan Yetişkin | Corendon Alanyaspor | Master Erkek (40-44) | TR |
678 | Olgay Ali Yılmaz | Master Erkek (40-44) | TR | |
679 | Ceyhun Yurtuluğ | Uşak Bisiklet Kulubü | Master Erkek (40-44) | TR |
680 | Murat Yüney | Fedal 37 bisiklet | Master Erkek (40-44) | TR |
681 | Okan Akgül | CEYKAY | Master Erkek (45-49) | TR |
682 | Önder Ay | Bireysel | Master Erkek (45-49) | TR |
683 | Selçuk Coşkungönül | KBDS CYCLING TEAM | Master Erkek (45-49) | TR |
684 | Osman Kaan Çetin | Master Erkek (45-49) | TR | |
685 | Salih Demir | Akra | Master Erkek (45-49) | TR |
686 | Hasan Dilek | FTA Sports Team | Master Erkek (45-49) | TR |
687 | Zeki Hakan Dinçtürk | Manavgat Belediyesi Bisiklet Takımı | Master Erkek (45-49) | TR |
688 | İsa Edis | Akra Bike | Master Erkek (45-49) | TR |
689 | Altan Harmankaya | ALANYA | Master Erkek (45-49) | TR |
690 | Celal İlkin | SunExpress | Master Erkek (45-49) | TR |
691 | Sinan Kabaçelik | FTA Sports Team | Master Erkek (45-49) | TR |
692 | Yıldıray Kurt | AKRA BIKE | Master Erkek (45-49) | TR |
693 | Ugur Metin | Master Erkek (45-49) | TR | |
694 | Serkan Özkan | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (45-49) | TR |
695 | Adnan Özlü | KALORİLERİM @SPT_CYCLING | Master Erkek (45-49) | TR |
697 | Ender Palamutcu | UŞAK BİKE | Master Erkek (45-49) | TR |
698 | Emre Pınarbaşlı | ARİA sports team | Master Erkek (45-49) | TR |
699 | Andrei Pozdniakov | BikeKuyu | Master Erkek (45-49) | RU |
701 | Mehmet Refik Sezgin | Velotalya | Master Erkek (45-49) | TR |
702 | Murat Songür | Velo Kütahya | Master Erkek (45-49) | TR |
703 | Engin Soydan | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (45-49) | TR |
704 | Evren Şahin | İskenderun Bisiklet Spor Kulübü | Master Erkek (45-49) | TR |
705 | Soysal Tan | Güven bisiklet | Master Erkek (45-49) | TR |
706 | Ömer Tanrıverdi | FTA Sports Team | Master Erkek (45-49) | TR |
707 | Serkan Ulucan | havelsan | Master Erkek (45-49) | TR |
708 | Kerim Uysal | Master Erkek (45-49) | TR | |
709 | Okan Uysal | Master Erkek (45-49) | TR | |
710 | Harun Uzun | Master Erkek (45-49) | TR | |
711 | Avni Üstündağ | Boyraz Cycling Academy | Master Erkek (45-49) | TR |
712 | Yakup Karatay Verendağ | Master Erkek (45-49) | TR | |
713 | Rasim Volkan | Manisa İşitme Engelliler SK. | Master Erkek (45-49) | TR |
714 | Murat Yılman | İNEGÖL BİSİKLET | Master Erkek (45-49) | TR |
715 | Cumali Yılmaz | Boyraz Cycling Academy | Master Erkek (45-49) | TR |
716 | Cihangir Açık | Master Erkek (50-54) | TR | |
717 | Mehmet Arapoğlu | BİSİKLET ANTALYA | Master Erkek (50-54) | TR |
718 | Mustafa Varol Aşıbol | Asperox BikePedia Racing Team | Master Erkek (50-54) | TR |
719 | Okan Atmaca | AKRA BIKE | Master Erkek (50-54) | TR |
720 | Serkan Ayaz | ANTALYA RUNNING | Master Erkek (50-54) | TR |
721 | Muharrem Başol | Kadans bisiklet spor klübü | Master Erkek (50-54) | TR |
722 | Halil Batur | FTA Sports Team | Master Erkek (50-54) | TR |
723 | Ogün Bayraktar | Mamba Cycling Team | Master Erkek (50-54) | TR |
724 | Akın Canpolat | BİREYSEL | Master Erkek (50-54) | TR |
725 | Selcuk Cinar | Master Erkek (50-54) | TR | |
726 | Ogün Çavuş | Antalyaspor | Master Erkek (50-54) | TR |
727 | Nico De Neve | manavgat spor | Master Erkek (50-54) | TR |
728 | Timur Güngör | Master Erkek (50-54) | TR | |
729 | Cengiz İnal | Kayseri Erciyes | Master Erkek (50-54) | TR |
730 | Tarık İper | Ferdi | Master Erkek (50-54) | TR |
731 | Ahmet Timur Karabay | Yalova Bisiklet Yıldızları | Master Erkek (50-54) | TR |
732 | Ahmet Karpuzoğlu | Konya Bisikllet ve Doğa Sporları | Master Erkek (50-54) | TR |
733 | Zafer Öksüz | Madadost | Master Erkek (50-54) | TR |
734 | Ali Öncü | Akdeniz yol Bisikleti | Master Erkek (50-54) | TR |
735 | Serdar Özkan | Atletiko Demetov | Master Erkek (50-54) | TR |
736 | Hakan Şişe | Manavgat belediyesi | Master Erkek (50-54) | TR |
737 | Ahmet Gökhan Tan | Velotalya | Master Erkek (50-54) | TR |
738 | Mustafa Tekin | FTA Sports Team | Master Erkek (50-54) | TR |
739 | Mehmet Ünal | Konya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği | Master Erkek (50-54) | TR |
741 | Ali Akdağ | DİNAR BİSİKLET KULÜBÜ | Master Erkek (65+) | TR |
742 | Mustafa Algan | FTA Sports Team | Master Erkek (55-59) | TR |
743 | Hakan Avcı | PEDAL-37 BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Master Erkek (55-59) | TR |
744 | Gökçen Ayvaz | SunExpress | Master Erkek (55-59) | TR |
745 | Burçin Bakaçhan | SESSİZ AYGIRLAR | Master Erkek (55-59) | TR |
746 | Murat Boldaş | Boyraz Cycling Academy | Master Erkek (55-59) | TR |
747 | Koray Coşkunfırat | Velotalya | Master Erkek (55-59) | TR |
748 | Salih Bahadır Düner | Akut Spor Kulübü | Master Erkek (55-59) | TR |
749 | Türker Ecevit | Master Erkek (55-59) | TR | |
750 | Burak Gönen | Velotalya | Master Erkek (55-59) | TR |
751 | Fedai Hacılar | ZORLARSANOLUR | Master Erkek (55-59) | TR |
752 | Gurkan Mert | ferdi | Master Erkek (55-59) | TR |
753 | Ertuğ Ölçer | ÇADOSK-ÇATALCA | Master Erkek (55-59) | TR |
754 | Emrullah Sarı | VeloHamsi | Master Erkek (55-59) | TR |
755 | Ali Şahin | Stone Man | Master Erkek (55-59) | TR |
756 | Osman Şirin | Yalova Bisiklet Yıldızları | Master Erkek (55-59) | TR |
757 | Güray Tatlı | BURSA TRİATLON S.K. | Master Erkek (55-59) | TR |
758 | Vedat Aksu | FTA Sports Team | Master Erkek (60-64) | TR |
759 | Mehmet Suat Avar | CAT-Ferdi | Master Erkek (60-64) | TR |
760 | Orkun Ekinci | IGR CC | Master Erkek (60-64) | TR |
761 | Birant Erdoğan | Akdenizyolbisikleti | Master Erkek (60-64) | TR |
762 | Mehmet Recep Gülcü | Kingfisher | Master Erkek (60-64) | TR |
763 | Nihat Kaçagan | AKRA BIKE | Master Erkek (60-64) | TR |
764 | Marat Nugmanov | FTA Sports Team | Master Erkek (60-64) | RU |
765 | Öner Savucu | IGR CC | Master Erkek (60-64) | TR |
766 | Murat Tetik | 25.4 700 C | Master Erkek (60-64) | TR |
767 | RINAT Akhmedbekov | Appel city team | Master Erkek (65+) | KZ |
768 | Ali Akyol | Master Erkek (65+) | TR | |
769 | Cihangir Çiçen | Velo Aydın | Master Erkek (65+) | TR |
770 | Vadim Fomin | FTA Sports Team | Master Erkek (65+) | RU |
771 | İrfan Güven | Ferdi | Master Erkek (65+) | TR |
772 | Johan Huyghe | Manavgat Belediyespor | Master Erkek (65+) | BE |
773 | Çiğdem Çatal | IGR CC | Elit Kadın (18-34) | TR |
774 | Semahat Beyza Ersan | Atalian Global Services | Elit Kadın (18-34) | TR |
775 | Gökçe Güçlü | AKÜBİT | Elit Kadın (18-34) | TR |
776 | Nesrin Kalender | Ferdi | Elit Kadın (18-34) | TR |
777 | Selcan Bahar Karabal | Fta sports team | Elit Kadın (18-34) | TR |
778 | Merve kübra Kızılkaya | ANTALYA RUNNING | Elit Kadın (18-34) | TR |
779 | Ayça Kilik | Team Corendon | Elit Kadın (18-34) | TR |
780 | Pınar Kurtoğlu | Team ISS Acedemy | Elit Kadın (18-34) | TR |
781 | Valentina Shalina | Elit Kadın (18-34) | TR | |
782 | Ayşe Türkoğlu | Elit Kadın (18-34) | TR | |
783 | Esra Yaydemir | Team Corendon | Elit Kadın (18-34) | TR |
784 | Tuba Yeni | Corendon Team | Elit Kadın (18-34) | TR |
785 | Seval Beyazkuş | FTA Sports Team | Master Kadın (35-39) | TR |
786 | Olga Bondareva | Akkuyu run | Master Kadın (35-39) | TR |
787 | Esengül Bulut | ferdi | Master Kadın (35-39) | TR |
788 | Burcu Kaya | Bikeline İzmir | Master Kadın (35-39) | TR |
789 | Gonca Özden | North | Master Kadın (35-39) | TR |
791 | Emel Aksoy Şahin | stoneman | Master Kadın (40-44) | TR |
792 | Ekaterına Erokhına | FTA Sports Team | Master Kadın (40-44) | TR |
793 | Begüm Gönülçalan | Akdeniz Triatlon Kulübü | Master Kadın (40-44) | TR |
794 | Sabriye Güngör | UŞAK BİSİKLET KULÜBÜ | Master Kadın (40-44) | TR |
795 | Gülşah Kaya | Fta sports team | Master Kadın (40-44) | TR |
796 | Zeynep Sayar | Aşkı Bisiklet | Master Kadın (40-44) | TR |
797 | Özlem Soydan | BİSİKLET ANTALYA | Master Kadın (40-44) | TR |
798 | Başak Uluyılmaz | MAMBA CYCLING | Master Kadın (40-44) | TR |
799 | Nağme Yücetürk | Master Kadın (40-44) | TR | |
800 | Ayşe Akgündüz | Akgündüzler Bike Tenis | Master Kadın (45-49) | TR |
801 | Cemile Aksu Algan | FTA Sports Team | Master Kadın (45-49) | TR |
802 | Zeynep Aykan | Velotalya | Master Kadın (45-49) | TR |
803 | Gülsüm Can | Bisiklet Antalya | Master Kadın (45-49) | TR |
804 | Buket Demirci | BAU CYCLING | Master Kadın (45-49) | TR |
805 | Ayşegül Hoşnut | BİSİKLET ANTALYA | Master Kadın (45-49) | TR |
806 | Emel Keleş | Master Kadın (45-49) | TR | |
807 | irina Noskova | Master Kadın (45-49) | TR | |
808 | Alev Özlü | AFDOS-Afyon Doğa Sporları Kulübü | Master Kadın (45-49) | TR |
809 | Özlem Sakarya | PelotonES | Master Kadın (45-49) | TR |
810 | Melisa Uğur | Uşak Bisiklet Kulübü | Master Kadın (45-49) | TR |
811 | Sezer Aydın | Başkent bisiklet spor kulübü | Master Kadın (50-54) | TR |
812 | Nilgün Öztürk | FTA Sports Team | Master Kadın (50-54) | TR |
813 | Esra Deniz Tarhan | Ata Yahşi Spor Kulübü | Master Kadın (50-54) | TR |
814 | Hatice Doğdu | BİSİKLETLİ CADILAR | Master Kadın (55-59) | TR |
815 | Fatma Zeynep Tankut | Master Kadın (55-59) | TR | |
816 | Sevinç Aksüt | PEDALÜSTÜ MUHABBET | Master Kadın (60-64) | TR |
817 | Pavel BABENKO | PAN team Kostanay 🇰🇿 | Paralimpik | KZ |
818 | Mehmet Keskin | Yok | Paralimpik | TR |
819 | Ali Kırbaş | Konya bisiklet ve doğa sporları | Paralimpik | TR |
820 | Hüseyin Uğur | Uşak Bisiklet Kulübü | Paralimpik | TR |
821 | İsmail Aldemir Metin Öztürk | EŞPEDAL | Tandem | TR |
822 | Salim Güler | Pedal 37 Bisiklet spor klübü | Master Erkek (60-64) | TR |
823 | Hasan Altın | Elit Erkek (18-34) | TR | |
824 | Arif Umca | Yalova bisiklet yıldızları s.k. | Master Erkek (60-64) | TR |
825 | Mustafa Çağlar Çetin | SUNEXPRESS | Master Erkek (35-39) | TR |
826 | Özgün Çetin | Sunexpress | Master Erkek (35-39) | TR |
827 | Gülşah Başandaş | Battalbrothners | Master Kadın (40-44) | TR |
828 | Berna Urgancıoğlu | Master Kadın (50-54) | TR | |
829 | Yıldız Altaş | Master Kadın (50-54) | TR | |
830 | Muhammed Salih Gümüş | BOYRAZCYCLINGACADEMY | Elit Erkek (18-34) | TR |
831 | Barış Uzun | SunExpress | Master Erkek (40-44) | TR |
©Copyright Argeus Travel & Events