Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | 0 | 30 | 0 | 258 | 252 | 0:00 | |
Checkpoint - 1 | 30 | 19 | 258 | 279 | 285 | 1:15 | |
Finish | 49 | 0 | 537 | 0 | 0 | 2:30 |
18 April 2025
10:00 - 20:00 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
10:00 - 19:00 EXPO - Kemer Olbia Park
19:30 - 20:00 Technical Meeting - Kemer Olbia Park
19 April 2025
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Park
06:00 - 07:30 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
08:00 AKRA Course (98 km) Start - Kemer Olbia Park
08:30 AG TOHUM Course (49 km) Start - Kemer Olbia Park
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Award Ceremony - Kemer Olbia Park
AKRA Gran Fondo Antalya is an amateur road bike race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
AG TOHUM Course, 49 km race starts on 19 April, 2025 at 08:30 at Kemer Olbia Park and finishes at the same point, after a 537 m+ ascent.
AKRA Gran Fondo Antalya - AKRA Course (98 km) registration fees:
Refund requests for registration fees must be submitted by April 01, 2025. After this date, no refunds will be issued.
The payments need to be made during the online registration.
The last date for registrations and course changes is 15 April 2025. The payment should be made until this date for the registration to be valid.
A registration cannot be transferred and the organization will not allow another person to ride on behalf of a registered participant.
Bib No | Name Surname | Team | Category | Country |
---|---|---|---|---|
0 | Rasim Volkan | Manisa İşitme Engelliler SK. | Master Men (45-49) | TR |
0 | Alper Özdil | Elite Men (18-34) | TR | |
0 | Burçin Bakaçhan | SESSİZ AYGIRLAR | Master Men (55-59) | TR |
0 | Hatice Doğdu | BİSİKLETLİ CADILAR | Master Women (55-59) | TR |
0 | Güray Tatlı | BURSA TRİATLON S.K. | Master Men (55-59) | TR |
0 | Serkan Özkan | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (45-49) | TR |
0 | Mehmet Arapoğlu | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (50-54) | TR |
0 | Murat Songür | Velo Kütahya | Master Men (45-49) | TR |
0 | Gökçe Güçlü | Elite Women (18-34) | TR | |
0 | Emre Pınarbaşlı | ARİA sports team | Master Men (45-49) | TR |
0 | Cihangir Açık | Master Men (50-54) | TR | |
0 | Mehmet Onur Erboy | Elite Men (18-34) | TR | |
0 | Sezer Aydın | Başkent bisiklet spor kulübü | Master Women (50-54) | TR |
0 | Okan Akgül | CEYKAY | Master Men (45-49) | TR |
0 | Erdi Eskitürk | Master Men (35-39) | TR | |
0 | Ali Akyol | Master Men (65+) | TR | |
0 | RINAT Akhmedbekov | Appel city team | Master Men (65+) | KZ |
0 | Murat Tetik | 25.4 700 C | Master Men (60-64) | TR |
0 | Kerem Uranbey | Ferdi | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Cengiz İnal | Kayseri Erciyes | Master Men (50-54) | TR |
0 | Ugur Metin | Master Men (45-49) | TR | |
0 | Gökhan Gökhan | Bireysel | Master Men (40-44) | TR |
0 | Artem Chub | Master Men (35-39) | RU | |
0 | Mithat Temizyürek | Elite Men (18-34) | TR | |
0 | Burak Uludağlı | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Ivan Khroni | CRAS | Master Men (35-39) | RU |
0 | Güven Bülbül | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Soysal Tan | Güven bisiklet | Master Men (45-49) | TR |
0 | Mehmet Özkök | Kayseri Erciyes | Master Men (40-44) | TR |
0 | Oğuzhan Salış | Uşak Bike | Master Men (40-44) | TR |
0 | Erman Karabaş | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Maksim Milykh | Master Men (40-44) | RU | |
0 | Zafer Öksüz | Madadost | Master Men (50-54) | TR |
0 | Mehmet Çelik | BİSİKLET ANTALYA | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Güneş Bars | AKDENİZ YOL BİSİKLETİ | Master Men (40-44) | TR |
0 | Ali Erdem Ediz | Master Men (35-39) | TR | |
0 | Hacı Aksoy | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (40-44) | TR |
0 | Anıl Apaydın | BİSİKLET ANTALYA | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Deniz Kaan Baygül | BİSİKLET ANTALYA | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Ender Erdoğan | BİREYSEL | Master Men (45-49) | TR |
0 | Kerim Uysal | Master Men (45-49) | TR | |
0 | Murat Boldaş | Boyraz Cycling Academy | Master Men (55-59) | TR |
0 | Ayşegül Hoşnut | BİSİKLET ANTALYA | Master Women (45-49) | TR |
0 | Gülsüm Can | Bisiklet Antalya | Master Women (45-49) | TR |
0 | Cenk Sözer | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (40-44) | TR |
0 | Mehmet Kuşçu | BİSİKLET Antalya | Master Men (35-39) | TR |
0 | Ahmet Karahan | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (35-39) | TR |
0 | Selçuk Sarıbay | Antalya Running | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Okan Baş | Helpbike | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Oğuzhan Arslan | BİSİKLET ANTALYA | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Birant Erdoğan | Akdenizyolbisikleti | Master Men (60-64) | TR |
0 | Alper Konuk | BSK | Master Men (45-49) | TR |
0 | Osman Kaan Çetin | Master Men (45-49) | TR | |
0 | Emel Keleş | Master Women (45-49) | TR | |
0 | Ali Öncü | Akdeniz yol Bisikleti | Master Men (50-54) | TR |
0 | Bünyamin Özgül | bireysel | Master Men (35-39) | TR |
0 | Emel Aksoy Şahin | stoneman | Master Women (40-44) | TR |
0 | Ender Palamutcu | UŞAK BİKE | Master Men (45-49) | TR |
0 | Tarık İper | Ferdi | Master Men (50-54) | TR |
0 | Yakup Karatay Verendağ | Master Men (45-49) | TR | |
0 | Aydın Mustafa Tıbık | Ferdi | Master Men (40-44) | TR |
0 | Özlem Soydan | BİSİKLET ANTALYA | Master Women (40-44) | TR |
0 | Engin Soydan | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (45-49) | TR |
0 | Onur Şenkal | JUST CYCLING ANKARA | Master Men (40-44) | TR |
0 | Özgür Gürçkaya | SDS Bisiklet | Master Men (40-44) | TR |
0 | Ahmet Karahan | MEBİKOM BİSİKLET | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Burcu Kaya | Bikeline İzmir | Master Women (35-39) | TR |
0 | Servet Kaya | Bikeline İzmir | Master Men (35-39) | TR |
0 | Atay Aygün | Team Aygün | Master Men (35-39) | TR |
0 | Ceyhun Yurtuluğ | Uşak Bisiklet Kulubü | Master Men (40-44) | TR |
0 | Olga Bondareva | Akkuyu run | Master Women (35-39) | TR |
0 | Zafer Karagan | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Akın Canpolat | BİREYSEL | Master Men (50-54) | TR |
0 | Serhat Eren Uğur | Batı Karadeniz Bisiklet Kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Nigal Dan | Bisiklet Antalya | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Mert Tacyildiz | Elite Men (18-34) | TR | |
0 | Alı Ihsan Bartu | BISIKLET ANTALYA | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Cihangir Çiçen | Velo Aydın | Master Men (65+) | TR |
0 | Cumali Yılmaz | Boyraz Cycling Academy | Master Men (45-49) | TR |
0 | Çiğdem Çatal | IGR CC | Elite Women (18-34) | TR |
0 | Öner Savucu | IGR CC | Master Men (60-64) | TR |
0 | Orkun Ekinci | IGR CC | Master Men (60-64) | TR |
0 | Hakan Çetin | BİSİKLET ANTALYA | Master Men (35-39) | TR |
0 | Konstantin Nikiforov | BikeKuyu | Master Men (35-39) | RU |
0 | Gurkan Mert | ferdi | Master Men (55-59) | TR |
0 | Bilge Sezer | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Gonca Özden | North | Master Women (35-39) | TR |
0 | Burak Ayhan | JUST CYCLING ANKARA | Master Men (35-39) | TR |
0 | Tuba Yeni | Corendon Team | Elite Women (18-34) | TR |
0 | Burak Çinar | north | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Mehmet Çolpan | Van Rysel Team | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Hakan Süleyman Duran | DECATHLON | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Sabriye Güngör | UŞAK BİSİKLET KULÜBÜ | Master Women (40-44) | TR |
0 | Mehmet Kağan Pehlivan | DECATHLON | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Avni Üstündağ | BSA | Master Men (45-49) | TR |
0 | Veli Ersin Gönülçalan | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Begüm Gönülçalan | Akdeniz Triatlon Kulübü | Master Women (40-44) | TR |
0 | Mustafa Aykurt | Antalya running | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Melisa Uğur | Uşak Bisiklet Kulübü | Master Women (45-49) | TR |
0 | Andrei Pozdniakov | BikeKuyu | Master Men (45-49) | RU |
0 | Yusuf Kara | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
0 | Ayça Kilik | Team Corendon | Elite Women (18-34) | TR |
0 | Gökhan Ayhan | Master Men (40-44) | TR | |
0 | Engin Çoban | Ferdi | Master Men (40-44) | TR |
0 | İrfan Güven | Ferdi | Master Men (65+) | TR |
0 | Engin Sarı | ilef | Master Men (45-49) | TR |
0 | Alperen Eriz | Manavgat Belediyesi Bisiklet Takımı | Master Men (40-44) | TR |
0 | Erkan Güney | Manvgat Belediyespor Bisiklet Takımı | Master Men (40-44) | TR |
0 | Mehmet Ağaç | Manavgat belediye spor bisiklet takımı | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Ahmet Mücahit Çağan | FİRARİLER | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Serkan Ayaz | ANTALYA RUNNING | Master Men (50-54) | TR |
0 | Hakan Şişe | Manavgat belediyesi | Master Men (50-54) | TR |
0 | Zeki Hakan Dinçtürk | Manavgat Belediyesi Bisiklet Takımı | Master Men (45-49) | TR |
0 | Mehmet Recep Gülcü | Kingfisher | Master Men (60-64) | TR |
0 | Murat Uslu | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
0 | Cüneyt Aras | Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
0 | Adnan Özlü | KALORİLERİM @SPT_CYCLING | Master Men (45-49) | TR |
0 | Alev Özlü | AFDOS-Afyon Doğa Sporları Kulübü | Master Women (45-49) | TR |
0 | Esra Deniz Tarhan | Ata Yahşi Spor Kulübü | Master Women (50-54) | TR |
0 | Ertuğ Ölçer | ÇADOSK-ÇATALCA | Master Men (55-59) | TR |
0 | Faruk Abdulkadir Duran | Manavgat belediyespor bisiklet takımı | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Oğuzhan Öztürk | MANAVGAT BELEDİYE SPOR BİSİKLET TAKIMI | Master Men (45-49) | TR |
0 | Erhan Kurt | VELOKSK | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Hüseyin Emre Sapmaz | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Şakir Menekşe | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
0 | Ugurcan Sandalcı | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
0 | İsmail Aldemir Metin Öztürk | EŞPEDAL | Master Men (35-39) | TR |
0 | Süleyman Çağrı Aktemur | Team Aygün | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Burak Uyanık | Pedalüstü Muhabbet | Master Men (35-39) | TR |
0 | Salih Demir | Akra | Master Men (45-49) | TR |
0 | İsa Edis | Akra Bike | Master Men (45-49) | TR |
0 | Okan Atmaca | AKRA BIKE | Master Men (50-54) | TR |
0 | Mehmet Eren Irmak | METEHAN YAPI | Youth Men (16-17) | TR |
0 | Mustafa Bayrakcı | Akra Bike | Master Men (35-39) | TR |
0 | Selcuk Cinar | Master Men (50-54) | TR | |
0 | Kamer Kanber | BOYRAZ CYCLIMG ACADEMY | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Abdullah Kurtoğlu | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Serdar Özkan | Atletiko Demetov | Master Men (50-54) | TR |
0 | Mustafa Altın | Akra bike | Master Men (35-39) | TR |
0 | Erdal Kocaman | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
0 | Fatih Kırbız | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
0 | Furkan Kaya | Elite Men (18-34) | TR | |
0 | Ferhat Tatar | AKRA BIKE | Master Men (35-39) | TR |
0 | Melih Küçük | VELO BURSA TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Yahya Emir Çobanlı | Rambo okan spor klübü | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Enes Topal | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Özkan Kızılaslan | Akra Bike | Master Men (40-44) | TR |
0 | Yıldıray Kurt | AKRA BIKE | Master Men (45-49) | TR |
0 | Nesrin Kalender | Ferdi | Elite Women (18-34) | TR |
0 | Merve kübra Kızılkaya | ANTALYA RUNNING | Elite Women (18-34) | TR |
0 | Aykut Cingiz | NOVAGYM | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Ahmet Çetinkaya | Akrabike | Master Men (40-44) | TR |
0 | Hamza Bildir | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
0 | Mustafa Yılmaz | Vedo cycling Team | Master Men (35-39) | TR |
0 | Çağatay Yılmaz | Elite Men (18-34) | TR | |
0 | Hüseyin Demiröz | ART | Elite Men (18-34) | TR |
0 | Yücel Çevril | Akra Fit | Master Men (40-44) | TR |
0 | Salih Akbulut | Team 44 Cycling | Master Men (35-39) | TR |
©Copyright ® Argeus Travel & Events