Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | 0 | 25 | 0 | 258 | 252 | 0:00 | |
Checkpoint - 1 | 25 | 24 | 258 | 279 | 285 | 1:15 | |
Finish | 49 | 0 | 537 | 0 | 0 | 2:30 |
29 April 2023
10:00 - 22:00 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
10:00 - 19:00 EXPO - Kemer Olbia Park
20:30 - 21:00 Technical Meeting - Kemer Olbia Park
30 April 2023
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Park
06:00 - 07:30 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
08:00 AKRA Course (98 km) Start - Kemer Olbia Park
08:30 AG TOHUM Course (49 km) Start - Kemer Olbia Park
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Award Ceremony - Kemer Olbia Park
AKRA Gran Fondo Antalya is an amateur road bike race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
AG TOHUM Course, 49 km race starts on 30 April, 2023 at 08:30 at Kemer Olbia Park and finishes at the same point, after a 537 m+ ascent.
AKRA Gran Fondo Antalya - AG TOHUM Course registration fees:
- Non-refundable registration fee: 400 TL
- Refundable registration fee: 500 TL (Fully refundable if registration is cancelled until 01 April 2023)
- Registration fee after 01 April 2023: 500 TL (Non-refundable)
The payments need to be made during the online registration.
The last date for registrations and course changes is 24 April 2023. The payment should be made until this date for the registration to be valid.
A registration cannot be transferred and the organization will not allow another person to ride on behalf of a registered participant.
List No | Name Surname | Team | Category | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Mehmet Suat Avar | ferdi | Master Men (55-59) | TR |
2 | Emre Üzmez | Elite Men (18-34) | TR | |
3 | Faruk Selim Cündoğlu | BAŞKENT BİSİKLET SPOR KULÜBÜ | Master Men (50-54) | TR |
4 | Bülent Tabak | Akdeniz Yol Bisikleti | Master Men (50-54) | TR |
5 | Rasim Volkan | Carraro | Master Men (40-44) | TR |
6 | Harun Ulusu | Ferdi | Master Men (45-49) | TR |
7 | Özgür Yılmaz | Erikli Cycling Team | Master Men (40-44) | TR |
8 | Ahmet Can Aslan | Master Men (35-39) | TR | |
9 | Esengül Bulut | Ferdi | Master Women (35-39) | TR |
10 | Süleyman Algül | Master Men (35-39) | TR | |
11 | Okan Erdoğan | Master Men (55-59) | TR | |
12 | Ali Mayda | Rota moto | Master Men (35-39) | TR |
13 | Metin Eğin | akdeniz yol bisikleti | Master Men (60-64) | TR |
14 | Mehmet Bağcı | R Yok | Paralympic | TR |
15 | Murat Tetik | ÇADOSK | Master Men (60-64) | TR |
16 | Engin Balaban | Ferdi | Master Men (45-49) | TR |
17 | Denys Voloshkin | All Most Run | Master Men (40-44) | UA |
18 | Aziz Sarı | Bodrum running club | Elite Men (18-34) | TR |
19 | Ömer Faruk Mumcuoglu | Master Men (45-49) | TR | |
20 | Cengiz İnal | 15 temmuz gurubu | Master Men (45-49) | TR |
21 | Omer Celal Cundoglu | Ayasandra Pisiklet Cemiyeti | Master Men (55-59) | TR |
22 | Kaan Boz | Master Men (40-44) | TR | |
23 | Uğur Erdoğan | ÖDEMİŞ BELEDİYE SPOR | Master Men (50-54) | TR |
24 | Fatih Kırbız | AKRA BIKE | Master Men (35-39) | TR |
25 | Erdal Kocaman | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
26 | Şakir Menekşe | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
27 | Nihat KAÇAGAN | AKRA BIKE | Master Men (60-64) | TR |
28 | Rifat Yalçin | AKRA BIKE | Master Men (35-39) | TR |
29 | Ahmet Çetinkaya | Akra Bike | Master Men (40-44) | TR |
30 | İsa Edis | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
31 | Levent Budak | AKRA BIKE | Master Men (35-39) | TR |
32 | Semih Acar | Master Men (50-54) | TR | |
33 | Şebnem Turan | Ferdi | Elite Women (18-34) | TR |
34 | Hamza Bildir | AKRA BIKE | Master Men (40-44) | TR |
35 | Gökhan Şensoy | Ankara Bisiklet ve Doğa sporları Derneği | Elite Men (18-34) | TR |
36 | Nülifer Ersoy | AKRA BIKE | Master Women (45-49) | TR |
37 | Viktor Li | zelbike | Master Men (45-49) | RU |
38 | Mustafa Altın | AKRA BIKE | Master Men (35-39) | TR |
39 | Gürol Murabıt | The mandalorian | Master Men (50-54) | TR |
40 | Erdal Oral | CROMX | Master Men (50-54) | TR |
41 | Olcay Meşekıran | BİRAVERLER | Master Men (50-54) | TR |
42 | Burak İzmit | Biraverlerin tanıdığı | Master Men (45-49) | TR |
43 | Erol Palaska | Dereköyspor | Master Men (60-64) | TR |
44 | Onur Kutluer | RunsnRoses | Master Men (35-39) | TR |
45 | Cem Tufan | BİRAVERLER | Master Men (45-49) | TR |
46 | Emrah Gürler | Ada Riders | Master Men (35-39) | TR |
47 | Alican Gülberk | Ada Riders | Elite Men (18-34) | TR |
48 | Mehmed Selim Akdemir | Bursa Tur Komitesi | Master Men (40-44) | TR |
49 | Volkan Baydur | BIKE35 | Master Men (35-39) | TR |
50 | Gürcan Altınel | Dereköyspor | Master Men (45-49) | TR |
51 | Bilal Dizdar | Sosyal Bisiklet Grubu | Master Men (45-49) | TR |
52 | Hasan Gülnar | Psidia | Master Men (35-39) | TR |
53 | Berk Sökmen | Elite Men (18-34) | TR | |
54 | Mustafa Yılmaz | AKRA | Master Men (35-39) | TR |
55 | İsmail Sedat Sarı | Master Men (35-39) | TR | |
56 | Yalçın Bayındır | Master Men (35-39) | TR | |
57 | Murat Uslu | BÜYÜKÇEKMECE BİSİKLET KULÜBÜ | Master Men (35-39) | TR |
58 | Melih Beyhan | Vaillant ısparta bisiklet | Master Men (45-49) | TR |
59 | Cüneyt Aras | Büyükçekmece Bisiklet Kulübü | Master Men (35-39) | TR |
60 | Mehmet Çetinkaya | Master Men (40-44) | TR | |
61 | Güray Tatlı | BURSA TRİATLON S.K. | Master Men (50-54) | TR |
62 | F.zeki Türker | Master Men (65+) | TR | |
63 | Neslihan Oğuz | Akra Bike | Elite Women (18-34) | TR |
64 | Hilal Dikenler | Büyükçekmece Bisiklet spor kulübü | Master Women (50-54) | TR |
65 | Ayçin Aydoğan | Master Women (40-44) | TR | |
66 | Salih Demir | AKRA BIKE | Master Men (45-49) | TR |
67 | Ertuğ Ölçer | ÇADOSK | Master Men (50-54) | TR |
68 | Haldun Arın | Master Men (35-39) | TR | |
69 | Cem Şener | Elite Men (18-34) | TR | |
70 | Murat Boldaş | FERDİ | Master Men (50-54) | TR |
71 | Burcu Kaya | Ferdi | Master Women (35-39) | TR |
72 | Hüseyin Cenkçi | Öğdemler | Master Men (40-44) | TR |
73 | Ahmet Eren | ISS CYCLING ACADEMY | Master Men (40-44) | TR |
74 | Buse Özlem | ISS CYCLING ACADEMY | Master Women (35-39) | TR |
75 | Pınar Kurtoğlu | ISS CYCLING ACADEMY | Elite Women (18-34) | TR |
76 | Ahmet Sezgin | Akra bike | Master Men (50-54) | TR |
77 | Sinan Kartal | ISS CYCLING ACADEMY | Elite Men (18-34) | TR |
78 | Yusuf Ulusoy | Fenerbahçe Üniversitesi | Master Men (40-44) | TR |
79 | Safa Oktay | Elite Men (18-34) | TR | |
80 | Servet KAYA | Ferdi | Master Men (35-39) | TR |
81 | Özgür Birinci | Youth Men (16-17) | TR | |
82 | Arif Umca | Akdeniz yol bisiklet | Master Men (60-64) | TR |
83 | Taner Dülger | Bisikletçe Şeyler | Master Men (40-44) | TR |
84 | Güneş Bars | Akdeniz Yol Bisikleti | Master Men (40-44) | TR |
85 | Hakan Mert Özcan | Elite Men (18-34) | TR | |
86 | Fatih Saraçoğlu | ÇADOSK | Master Men (40-44) | TR |
87 | Ekrem Özkan | ÇADOSK | Master Men (40-44) | TR |
88 | Burak Kocaman | Master Men (50-54) | TR | |
89 | Birant Erdoğan | Bireysel | Master Men (55-59) | TR |
90 | Ediz Ateş | Trek RMK Dinamis | Youth Men (16-17) | TR |
91 | Igor Ivanov | Elite Men (18-34) | RU | |
92 | Kemal Özer | BİREYSEL | Master Men (60-64) | TR |
93 | Yılmaz Görkem Arıcan | BİREYSEL | Elite Men (18-34) | TR |
94 | Okan Baş | Helpbike | Elite Men (18-34) | TR |
95 | Cihat Yurtseven | NASHIRA CYCLING CLUB | Master Men (60-64) | TR |
96 | Osman Şirin | AFAD Gençlik ve Spor kulübü | Master Men (50-54) | TR |
97 | Enes Souccar | AKRA BIKE | Elite Men (18-34) | TR |
98 | Ekin Şirin | AKRA BIKE | Elite Women (18-34) | TR |
99 | Edip Hatipoğlu | Master Men (40-44) | TR | |
100 | Yusuf Aytaç | Elite Men (18-34) | TR | |
101 | Zeki Tuna Akın | trek RMK dinamis | Elite Men (18-34) | TR |
102 | Ayşegül Kaya | Master Women (55-59) | TR | |
103 | Zeliha Funda Kaya | Master Women (45-49) | TR | |
104 | Adem Koçay | Master Men (55-59) | TR |
©Copyright ® Argeus Travel & Events