Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 0 | 36 | 0 | 383 | 277 | 0:00 | |
Checkpoint - 1 | 36 | 24 | 383 | 1246 | 171 | 01:20 | |
Checkpoint - 2 | 60 | 38 | 1629 | 371 | 1555 | 03:20 | |
Finish | 98 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 05:00 |
27 April 2024
10:00 - 22:00 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
10:00 - 19:00 EXPO - Kemer Olbia Park
20:30 - 21:00 Technical Meeting - Kemer Olbia Park
28 April 2024
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Park
06:00 - 07:30 Race kit delivery - Kemer Olbia Park
08:00 AKRA Course (98 km) Start - Kemer Olbia Park
08:30 AG TOHUM Course (49 km) Start - Kemer Olbia Park
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Award Ceremony - Kemer Olbia Park
AKRA Gran Fondo Antalya is an amateur road bike race, consisting of two individual routes.
The race will be held under the regulations of the UCI and the Turkish Cycling Federation.
AKRA Course, 98 km race starts on 28 April, 2024 at 08:00 at Kemer Olbia Park and finishes at the same point, after a 2000 m+ ascent.
AKRA Gran Fondo Antalya - AKRA Course (98 km) registration fees:
- Refundable registration fee: 1150 TL (Fully refundable if registration is cancelled until 15 April 2024)
The payments need to be made during the online registration.
The last date for registrations and course changes is 24 April 2024. The payment should be made until this date for the registration to be valid.
A registration cannot be transferred and the organization will not allow another person to ride on behalf of a registered participant.
Bib No | Name Surname | Team | Category | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Cihan Demircan | Pelotonist | Elite Men (18-34) | TR |
2 | Aleksandr Apolosov | HBFS | Elite Men (18-34) | RU |
3 | Alexei Maiskii | Elite Men (18-34) | RU | |
4 | Alihan Songur | Asperox Bikepedia Racing Team | Elite Men (18-34) | TR |
5 | Anton Hrabovskyı | ASPEROX BIKEPEDIA RACING TEAM | Elite Men (18-34) | UA |
6 | Bahaettin Sarı | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
7 | Berk Mercancı | Özgörkey | Elite Men (18-34) | TR |
8 | Cemre Türkmenoğlu | RCC | Elite Men (18-34) | TR |
9 | Deniz Ustabaş | ASPEROX BİKE PEDİA RACİNG TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
10 | Erkan Güngör | Green Pedal bisiklet kulübü | Elite Men (18-34) | TR |
11 | Esat Akacık | Yapı Kredi Spor Klübü | Elite Men (18-34) | TR |
12 | Faik Bilgin | Merzifon2018 S.K | Elite Men (18-34) | TR |
13 | Furkan Tolga Güleryüz | Koluman Bisiklet Takımı | Elite Men (18-34) | TR |
14 | Hakan Yavuz | Elite Men (18-34) | TR | |
15 | İhsan Can Hatipoğlu | KADANS BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Elite Men (18-34) | TR |
16 | Joe Stone | Elite Men (18-34) | GB | |
17 | Mehmet Malik Sarpkaya | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
18 | Mehmet Safa Özfuruncu | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
19 | Melih Taş | ANTALYASPOR | Elite Men (18-34) | TR |
20 | Mert Hüner | FTA SPORTS TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
21 | Muhammed Salih Gümüş | Elite Men (18-34) | TR | |
22 | Muharrem Güngör | Elite Men (18-34) | TR | |
23 | Murat Güç | Elite Men (18-34) | TR | |
24 | Necati Karabucak | Rise Performance Club | Elite Men (18-34) | TR |
25 | Osman Demiratar | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
26 | Osman Koç | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
28 | Ömer Faruk Yılmaz | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
29 | Ramin Rasulzade | Elite Men (18-34) | AZ | |
30 | Roman Ignatenko | Gazipasa | Elite Men (18-34) | TR |
31 | Samet Tanış | Antalyaspor | Elite Men (18-34) | TR |
32 | Selman Fevzi İnci | ASPEROX BIKEPEDIA RACING TEAM | Elite Men (18-34) | TR |
33 | Süleyman Pişken | NF Kimya Cycling Team | Elite Men (18-34) | TR |
34 | Yunus Şahin | Akdeniz Üniversitesi | Elite Men (18-34) | TR |
35 | Yunus Emre Cinel | Elite Men (18-34) | TR | |
36 | Zafer Beyazova | ODTÜ Bisiklet Takımı | Elite Men (18-34) | TR |
37 | Zeki Tuna Akın | Trek RMK DİNAMİS | Elite Men (18-34) | TR |
38 | Abdullah Murat Kozan | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | Master Men (35-39) | TR |
39 | Ahmet Çetinkaya | FTA Sports Team | Master Men (35-39) | TR |
40 | Ahmet Can Aslan | TREK RMK Dinamis | Master Men (35-39) | TR |
41 | Aydın Köfteci | RISE PERFORMANCE CLUB | Master Men (35-39) | TR |
42 | Bora Burak Azer | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | Master Men (35-39) | TR |
43 | Can Batur | Master Men (35-39) | TR | |
44 | Dmitrii Iakovlev | Avanti | Master Men (35-39) | RU |
45 | Emre Yoldan | Rise Performance Club | Master Men (35-39) | TR |
46 | Haluk Birtan Küreş | IGR CC | Master Men (35-39) | TR |
47 | Hüseyin Subaşı | Nashira Spor Klübü | Master Men (35-39) | TR |
48 | Ivan Baranov | Master Men (35-39) | TR | |
49 | Muharrem Akpınar | Rabbits Cycling Club | Master Men (35-39) | TR |
50 | Murat Kalkan | OTOKAR BİSİKLET KULÜBÜ | Master Men (35-39) | TR |
51 | Nikita Nikolaychuk | Shmrvzk Pro Team | Master Men (35-39) | RU |
52 | Sadık Kot | Kadans Bisiklet Spor Klübü | Master Men (35-39) | TR |
53 | Valentin Kushnarev | Master Men (35-39) | RU | |
54 | Ege Erhan Verit | Trek ReD | Elite Men (18-34) | TR |
55 | Ali Yıldırım | Corendon Alanyaspor | Master Men (40-44) | TR |
56 | Ali Yılmaz | BİREYSEL | Master Men (40-44) | TR |
57 | Ali Aktaş | Master Men (40-44) | TR | |
58 | Celal Erikel | MADADOST \Anka Cyclist | Master Men (40-44) | TR |
59 | Cemal Okay | Yapı kredi spor kulübü | Master Men (40-44) | TR |
60 | Chenthuran Balasubramanıam | Master Men (40-44) | LK | |
61 | Davut Alkan | Nilüfer belediye spor culubu | Master Men (40-44) | TR |
62 | Ercan Demir | İSKENDERUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
63 | Ercüment Boran | Petkim Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
64 | Fatih Ergenoğlu | Omzu Kalabalık | Master Men (40-44) | TR |
65 | Fatih Özgenlik | Özgenlik Brothers | Master Men (40-44) | TR |
66 | Ferhat Yılman | FERDİ | Master Men (40-44) | TR |
67 | Gökhan Gökhan | Ferdi | Master Men (40-44) | TR |
68 | Ivan Gurianov | Master Men (40-44) | RU | |
69 | Kağan Yavuz | Master Men (40-44) | TR | |
70 | Muhammed Yıldız | Master Men (40-44) | TR | |
71 | Oğuz Özçelik | Probike | Master Men (40-44) | TR |
72 | Oğuz Yılmaz | Master Men (40-44) | TR | |
73 | Okan Güner | Master Men (40-44) | TR | |
74 | Okan Türk | Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
75 | Olgun Şeref | RCC | Master Men (40-44) | TR |
76 | Ozan Özlem | Team Iss Academy | Master Men (40-44) | TR |
77 | Özgür Taş | Ferdi | Master Men (40-44) | TR |
78 | Sercan Denizer | YAPI KREDİ SPOR KLÜBÜ | Master Men (40-44) | TR |
79 | Serhat Cihan | FTA Sports Team | Master Men (40-44) | TR |
80 | Serhat Yılmaz | Vargren | Master Men (40-44) | TR |
81 | Soner Oğul | İskenderun Bisiklet Spor Kulübü | Master Men (40-44) | TR |
82 | Utku Çeçen | Dost Bisikletler Spor kulübü | Master Men (40-44) | TR |
83 | Viacheslav Okhapkin | Master Men (40-44) | TR | |
86 | Barış Çetin | Kim tutar | Master Men (45-49) | TR |
87 | Bo Sparsoe Thygesen | ALDOSK | Master Men (45-49) | TR |
88 | Bülent Palaoğlu | Onaran Akademi | Master Men (45-49) | TR |
89 | Derya Mutlu | akdeniz university faculty of medicine | Master Men (45-49) | TR |
90 | Durmuş Gümüş | Master Men (45-49) | TR | |
91 | Erkan Kaya | Ferdi | Master Men (45-49) | TR |
92 | Hüseyin Durgun | FTA Sports Team | Master Men (45-49) | TR |
93 | Jafar Dajani | PedalQudra | Master Men (45-49) | JO |
94 | Nick Anderson | Vargren | Master Men (45-49) | TR |
95 | Nuri Acar | Antalya Spor | Master Men (45-49) | TR |
96 | Sabri Kılıç | İSKENDERUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ | Master Men (45-49) | TR |
97 | Stephen Moores | Master Men (45-49) | TR | |
98 | Timur Nizam | TREK RMK DINAMIS ERA | Master Men (45-49) | TR |
99 | Turgay Özdemir | Sakarya TürkTelekom Spor Kulübü | Master Men (45-49) | TR |
100 | Utku Kutlu | Akbank Bisiklet Kulübü | Master Men (45-49) | TR |
101 | Vladimir Voronin | DRT | Master Men (45-49) | RU |
102 | Wojciech Odzimek | Master Men (45-49) | TR | |
103 | Yunus Yetkin | CORENDON ALANYASPOR | Master Men (45-49) | TR |
107 | Andrei Saraev | Master Men (50-54) | RU | |
108 | Ataman Şekerci | NASHİRA Spor Kulübü | Master Men (50-54) | TR |
109 | Bilal Bitirim | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Master Men (50-54) | CQ |
110 | Dmitrii Malichev | AkkuyuRun | Master Men (50-54) | RU |
111 | Fethi Karabıyık | Grup ŞURUP | Master Men (50-54) | TR |
112 | Frank Nuttebaum | Fortuna Düsseldorf | Master Men (50-54) | DE |
113 | Güçlü Hakan Gürsoy | 30+ Pedalist | Master Men (50-54) | TR |
114 | Harun Türünz | NASHİRA SPOR KLÜBÜ | Master Men (50-54) | TR |
115 | İbrahim Baykal | - | Master Men (50-54) | TR |
116 | Kürşat Akın | trek RMK dinamis | Master Men (50-54) | TR |
117 | Özkan Öztaş | Trek rmk dinamis | Master Men (50-54) | TR |
119 | Ean Reid | The Dream Team | Master Men (55-59) | GB |
120 | Igor Sorochan | Goynuk nomads;) | Master Men (55-59) | RU |
121 | Kamil Nadir Doğan | Otokar Bisiklet Kulübü | Master Men (55-59) | TR |
122 | Milhan Dalgıç | Ferdi | Master Men (55-59) | TR |
123 | Osman Şirin | Yalova Bisiklet Yıldızları | Master Men (55-59) | TR |
126 | Karsten Due | BRAUNSTEIN CYCLING CLUB | Master Men (60-64) | DK |
131 | Melike Çakır | Elite Women (18-34) | TR | |
132 | Nevin Esra Çakıcı | Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği | Elite Women (18-34) | TR |
135 | Elena Prokofeva | Triatleta | Master Women (35-39) | RU |
136 | Ozlem ALAKAS | Onaran | Master Women (35-39) | TR |
137 | Şeniz Pamuk | RISE PERFORMANCE CLUB | Master Women (35-39) | TR |
141 | İsmigül Keyfli | Düzce Cycling Club | Master Women (40-44) | TR |
142 | Semra Teselli | Master Women (40-44) | TR | |
144 | Duygu Avşaroğulları | Master Women (45-49) | TR | |
145 | Züleyha Dikbaş | ASPEROX BIKEPEDIA RACING TEAM | Master Women (45-49) | TR |
147 | Mustafa Emirhan Taşdemir | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
148 | Ömer Cumhur Boyraz | FTA Sports Team | Elite Men (18-34) | TR |
©Copyright ® Argeus Travel & Events