| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 0 | 36 | 0 | 383 | 277 | 0:00 | |
| 1. İstasyon | 36 | 29,5 | 774 | 1496 | 286 | 01:20 | |
| 2. İstasyon | 65,5 | 32,5 | 2270 | 520 | 1731 | 03:20 | |
| Bitiş | 98 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 05:00 |
11 Nisan 2026
10:00 - 20:00 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
10:00 - 20:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
16:00 - 19:00 Kings & Queens of Olympos / START - Kemer Olbia Parkı
20:00 - 20:30 Teknik Toplantı - Kemer Olbia Parkı
12 Nisan 2026
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
06:00 - 07:30 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
08:00 AKRA Parkuru (98 km) / START- Kemer Olbia Parkı
08:30 AG TOHUM Parkuru (49 km) / START - Kemer Olbia Parkı
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Ödül Töreni - Kemer Olbia Parkı
AKRA Gran Fondo Antalya, üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışıdır.
Yarış, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecektir.
| Kayıt Tarih Aralığı | 98K - Akra | 49K - AG Tohum | 18K - Olympos |
|---|---|---|---|
| 01 Şubat - 07 Nisan | 1.500 TL | 1.000 TL | 500 TL |
*Kayıt ve parkur değişiklikleri için son gün: 07 Nisan 2026. Değişiklik işlemlerinizi ve ödemenizi en geç saat 17:00'ye kadar tamamlayarak kaydınızı kesinleştirebilirsiniz.
*Kayıt ücretleri için son iade talep tarihi 1 Nisan 2026'dır. Bu tarihten sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.
Ödemenin online kayıt esnasında yapılması gerekmektedir.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin sürmesine izin verilmeyecektir.
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burak Acar | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 2 | Andrei Agapov | SolodovTeam | Elit Erkek (18-34) | RU |
| 3 | Adem Akçay | Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 4 | Kürşat Akın | Trek RMK | Master Erkek (50-54) | TR |
| 5 | Zeki Tuna Akın | Trek RMK | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 6 | Ahmet Can Alpaslan | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 7 | Evgenii Arinin | Master Erkek (35-39) | TR | |
| 8 | Eral Aşina | Antalyaspor | Master Erkek (40-44) | CQ |
| 9 | Metin Avcı | Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 10 | Fatih Aydın | İstanbul gençlik Spor kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 11 | Bora Burak Azer | KOLUMAN BİSİKLET TAKIMI | Master Erkek (35-39) | TR |
| 12 | Buğra Balantekin | Tria | Master Erkek (40-44) | TR |
| 13 | Ivan Baranov | TREK RMK | Master Erkek (35-39) | TR |
| 14 | Ekrem Başdoğan | Master Erkek (35-39) | TR | |
| 15 | Mustafa Buluttimur | Bireysel | Master Erkek (45-49) | TR |
| 16 | Igor Chirkov | Master Erkek (60-64) | RU | |
| 17 | Kamil Deniz Coşkuner | BauArt Cycling Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 18 | Selçuk Coşkungönül | KBDS CYCLING TEAM | Master Erkek (50-54) | TR |
| 19 | Muhammet Taha Çalık | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | DE |
| 20 | Mustafa Çavuş | İstanbul Yol Bisikleti Grubu | Master Erkek (45-49) | TR |
| 21 | Halil Çetinbaş | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 22 | Ahmet Çetinkaya | FTA Sports Team | Master Erkek (40-44) | TR |
| 23 | Osman Demiratar | FTA Sports Team | Master Erkek (35-39) | TR |
| 24 | Ali Umut Demiroğlu | Yapı Kredi Spor Kulübü | Master Erkek (45-49) | TR |
| 25 | Tuğrul Atakan Demirtaş | TEAM ISS ACADEMY | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 26 | Oleg Dereviagin | TREK RMK | Master Erkek (35-39) | TR |
| 27 | Huseyin Durgun | NASHİRA SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (45-49) | TR |
| 28 | Mutlu Erçevik | TEAM ISS ACADEMY | Master Erkek (55-59) | TR |
| 29 | Ahmet Eren | TEAM ISS ACADEMY | Master Erkek (45-49) | TR |
| 30 | Celal Erikel | MADADOST Anka Bike | Master Erkek (40-44) | TR |
| 31 | Kirill Ermakov | Master Erkek (55-59) | RU | |
| 32 | Utku Umut Ertürk | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 33 | Bayram Fışkın | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 34 | Danila Gribanov | Hotline | Elit Erkek (18-34) | RU |
| 35 | Murat Güç | BauArt Cycling Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 36 | SALİM GÜLER | PEDAL37 BİSİKLET SPOR KLÜBÜ | Master Erkek (60-64) | TR |
| 37 | Furkan Tolga Güleryüz | Koluman Bisiklet Takımı | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 38 | Durmuş Gümüş | Boyraz Cycling Academy | Master Erkek (45-49) | TR |
| 39 | Şafak Güngör | Green Pedal | Master Erkek (50-54) | CQ |
| 40 | Güçlü Hakan Gürsoy | 30+ Pedalist | Master Erkek (50-54) | TR |
| 41 | Roman Ignatenko | Elit Erkek (18-34) | RU | |
| 42 | Sidar Işık | yalova bisiklet yıldızları | Master Erkek (40-44) | TR |
| 43 | Mark Ivanov | ETALON | Elit Erkek (18-34) | RU |
| 44 | Demir İnedi | Kadans Bisiklet Kulübü | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 45 | Miraç Kahya | NOT IN PARIS CYCLİNG CLUB | Master Erkek (35-39) | TR |
| 46 | Uli Kalkavan | TeaM D@+Ch@ | Master Erkek (45-49) | TR |
| 47 | Kamer Kanber | Boyraz Cyclıng Academy | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 48 | Ahmet Kandil | Yalova bisiklet yıldızları spor kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 49 | Ahmet Umur Kara | TEAM ISS ACADEMY | Master Erkek (45-49) | TR |
| 50 | Ali Karagönlü | Master Erkek (35-39) | TR | |
| 51 | Aleksandr Karpov | AkkuyuBike | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 52 | Erkan Kaya | MUKADDERAT | Master Erkek (45-49) | TR |
| 53 | Ökkeş Kaymaz | FTA Sports Team | Master Erkek (45-49) | TR |
| 54 | Uğur Barlas Kazanci | Master Erkek (45-49) | TR | |
| 55 | David Khakhubiia | DATA-training | Master Erkek (40-44) | RU |
| 56 | Lev Kocherov | Ceccotti Airlines | Elit Erkek (18-34) | PK |
| 57 | Ivan Kochetov | AST | Elit Erkek (18-34) | RU |
| 58 | Osman Koç | FTA Sports Team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 59 | Namık Kemal Konuk | Mamba Cycling | Master Erkek (35-39) | TR |
| 60 | Aleksei Krivoguz | ZEDAZENI | Master Erkek (40-44) | RU |
| 61 | Pavel Kuvyrkov | Master Erkek (35-39) | RU | |
| 62 | Ahmet Küçük | KBDS Konya cycling team | Master Erkek (45-49) | TR |
| 63 | Grigory Lopatka | Master Erkek (40-44) | RU | |
| 64 | Mikhail Lukinov | KAŞ Cycling Team | Master Erkek (45-49) | RU |
| 65 | Aleksei Maiskii | Elit Erkek (18-34) | RU | |
| 66 | Iurii Makarov | top | Master Erkek (40-44) | RU |
| 67 | Dmitrii Malichev | AkkuyuRun | Master Erkek (50-54) | RU |
| 68 | Stsiapan Mikheichyk | AST | Master Erkek (35-39) | BY |
| 69 | Timur Nizam | TREK RMK | Master Erkek (45-49) | TR |
| 70 | Marat Nugmanov | FTA Sports Team | Master Erkek (60-64) | RU |
| 71 | Ozkan Oztas | Trek rmk | Master Erkek (55-59) | TR |
| 72 | Anton Öcal | FTA sports team | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 73 | Arif Burak Özen | RAKI BEYAZI | Master Erkek (50-54) | TR |
| 74 | Cüneyt Özendik | İnegöl Belediyesi | Master Erkek (45-49) | TR |
| 75 | Ozan Özlem | Team Iss Academy | Master Erkek (40-44) | TR |
| 76 | Mikhail Petrochenko | Etalon | Master Erkek (35-39) | RU |
| 77 | Dmitrii Petukhov | X-team | Master Erkek (35-39) | RU |
| 78 | Sergei Potapov | ZEDAZENI | Master Erkek (40-44) | RU |
| 79 | Ramın Rasulzade | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 80 | Arsen Shageev | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Elit Erkek (18-34) | RU |
| 81 | Eduard Shageev | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü | Master Erkek (55-59) | RU |
| 82 | Roman Sloog | Sibbo Vargarna | Master Erkek (40-44) | FI |
| 83 | Hüseyin Subaşı | Nashira Spor Kulübü | Master Erkek (35-39) | TR |
| 84 | Ali Şahin | Eyla Mermer STONE MAN | Master Erkek (55-59) | TR |
| 85 | Ataman Şekerci | NASHİRA SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (50-54) | TR |
| 86 | Oğuz Şengezer | Sundu Bisiklet | Master Erkek (50-54) | TR |
| 87 | Ali Mert Tepe | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 88 | Eduard Tsalemchuk | ETALON team | Master Erkek (50-54) | RU |
| 89 | Cristian Tudorache | Team Vargren | Master Erkek (35-39) | RO |
| 90 | İsmail Turan | İstanbul GSK | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 91 | Oleh Turchak | Master Erkek (40-44) | UA | |
| 92 | Harun Türünz | TREK RMK | Master Erkek (50-54) | TR |
| 93 | Gökhan Uzuntaş | İstanbul Gençlik Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
| 94 | Mehmet Ünal | KBDS CYCLING TEAM | Master Erkek (50-54) | TR |
| 95 | Vladimir Voronin | DRT | Master Erkek (45-49) | RU |
| 96 | Selçuk Yavuz | 5:30 | Master Erkek (45-49) | TR |
| 97 | Ömer Faruk Yılmaz | Kadans Bisiklet SK | Elit Erkek (18-34) | TR |
| 98 | Viktoryia Aleksandrova | AST | Master Kadın (35-39) | RU |
| 99 | Duygu Avşaroğulları | Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulubü | Master Kadın (45-49) | TR |
| 100 | Tuğba Can | ALANYA BİSİKLET PERFORMANS SPOR KLÜBÜ (ALBİS) | Master Kadın (35-39) | TR |
| 101 | Olga Chirkova | Master Kadın (45-49) | RU | |
| 102 | Mariia Dobychina | Master Kadın (40-44) | RU | |
| 103 | Göksu Erkoç | 5:30 | Elit Kadın (18-34) | TR |
| 104 | 00 Fatemeh Yousefi | Al-Nasiriya Sports Club | Elit Kadın (18-34) | IQ |
| 105 | Natalia Lipina | ETALON | Master Kadın (35-39) | RU |
| 106 | Şeniz Pamuk | Team ISS Academy Spor Kulübü | Master Kadın (35-39) | TR |
| 107 | Daria Perkina | Master Kadın (45-49) | RU | |
| 108 | Gonca Piric | Yapıkredi Spor Kulübü | Master Kadın (35-39) | TR |
| 109 | Daria Pravilova | ETALON | Master Kadın (35-39) | RU |
| 110 | Solodov Anatolii | Master Erkek (35-39) | RU | |
| 111 | Toygar Süner | Elit Erkek (18-34) | TR | |
| 112 | Georgii Ipatev | Master Erkek (35-39) | RU |
©Copyright Argeus Travel & Events